UEFA U21 Championship - Qualification
اسلواکی زیر ۲۱ سال و ایرلند زیر ۲۱ سال
اسلواکی زیر ۲۱ سالدر انتظار شروع
ایرلند زیر ۲۱ سالپنج بازی آخر اسلواکی زیر ۲۱ سال
منبع: API-Sportsپنج بازی آخر ایرلند زیر ۲۱ سال
منبع: API-Sportsجدول لیگ
UEFA U21 Championship - Qualification
اسلواکی زیر ۲۱ سالمیزبانایرلند زیر ۲۱ سالمیهمان
Group A
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | اسپانیا زیر ۲۱ سال | ۷ | ۷ | ۰ | ۰ | ۲۶ | ۲ | ۲۴ | ۲۱ |
| ۲ | فینلاند زیر ۲۱ سال | ۷ | ۵ | ۱ | ۱ | ۲۶ | ۲ | ۲۴ | ۱۶ |
| ۳ | رومانی زیر ۲۱ سال | ۷ | ۴ | ۱ | ۲ | ۸ | ۴ | ۴ | ۱۳ |
| ۴ | کوسووو زیر ۲۱ سال | ۷ | ۲ | ۲ | ۳ | ۱۲ | ۶ | ۶ | ۸ |
| ۵ | سیپروس زیر ۲۱ سال | ۷ | ۱ | ۰ | ۶ | ۵ | ۲۴ | −۱۹ | ۳ |
| ۶ | سان مارینو زیر ۲۱ سال | ۷ | ۰ | ۰ | ۷ | ۰ | ۳۹ | −۳۹ | ۰ |
Group B
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | پرتغال زیر ۲۱ سال | ۷ | ۶ | ۱ | ۰ | ۲۸ | ۰ | ۲۸ | ۱۹ |
| ۲ | جمهوری چک زیر ۲۱ سال | ۷ | ۴ | ۲ | ۱ | ۱۵ | ۳ | ۱۲ | ۱۴ |
| ۳ | اسکاتلند زیر ۲۱ سال | ۸ | ۳ | ۲ | ۳ | ۱۸ | ۱۰ | ۸ | ۱۱ |
| ۴ | بولگاریا زیر ۲۱ سال | ۷ | ۳ | ۲ | ۲ | ۷ | ۶ | ۱ | ۱۱ |
| ۵ | آذربایجان زیر ۲۱ سال | ۷ | ۱ | ۳ | ۳ | ۵ | ۱۸ | −۱۳ | ۶ |
| ۶ | گیبرالتار زیر ۲۱ سال | ۸ | ۰ | ۰ | ۸ | ۱ | ۳۷ | −۳۶ | ۰ |
Group C
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | فرانسه زیر ۲۱ سال | ۶ | ۵ | ۱ | ۰ | ۲۱ | ۴ | ۱۷ | ۱۶ |
| ۲ | سوئیس زیر ۲۱ سال | ۷ | ۴ | ۲ | ۱ | ۱۰ | ۵ | ۵ | ۱۴ |
| ۳ | یسهلاند زیر ۲۱ سال | ۷ | ۳ | ۲ | ۲ | ۱۴ | ۹ | ۵ | ۱۱ |
| ۴ | فاروه یسلاندس زیر ۲۱ سال | ۷ | ۳ | ۰ | ۴ | ۶ | ۱۳ | −۷ | ۹ |
| ۵ | لوکسهمبورگ زیر ۲۱ سال | ۶ | ۱ | ۱ | ۴ | ۷ | ۱۴ | −۷ | ۴ |
| ۶ | هستونیا زیر ۲۱ سال | ۷ | ۰ | ۲ | ۵ | ۸ | ۲۱ | −۱۳ | ۲ |
Group D
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | انگلیس زیر ۲۱ سال | ۷ | ۶ | ۱ | ۰ | ۱۸ | ۲ | ۱۶ | ۱۹ |
| ۲ | اسلواکی زیر ۲۱ سالمیزبان | ۷ | ۵ | ۱ | ۱ | ۱۵ | ۱۰ | ۵ | ۱۶ |
| ۳ | ایرلند زیر ۲۱ سالمیهمان | ۷ | ۳ | ۲ | ۲ | ۷ | ۱۰ | −۳ | ۱۱ |
| ۴ | اندورا زیر ۲۱ سال | ۸ | ۲ | ۱ | ۵ | ۶ | ۱۰ | −۴ | ۷ |
| ۵ | مولدووا زیر ۲۱ سال | ۸ | ۱ | ۲ | ۵ | ۹ | ۱۷ | −۸ | ۵ |
| ۶ | کازاخستان زیر ۲۱ سال | ۷ | ۱ | ۱ | ۵ | ۴ | ۱۰ | −۶ | ۴ |
Group E
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | لهستان زیر ۲۱ سال | ۸ | ۸ | ۰ | ۰ | ۲۳ | ۲ | ۲۱ | ۲۴ |
| ۲ | ایتالیا زیر ۲۱ سال | ۸ | ۷ | ۰ | ۱ | ۲۵ | ۵ | ۲۰ | ۲۱ |
| ۳ | مونتهنهگرو زیر ۲۱ سال | ۸ | ۳ | ۱ | ۴ | ۱۱ | ۱۴ | −۳ | ۱۰ |
| ۴ | سوئد زیر ۲۱ سال | ۸ | ۳ | ۱ | ۴ | ۱۰ | ۱۹ | −۹ | ۱۰ |
| ۵ | نورت ماسهدونیا زیر ۲۱ سال | ۸ | ۲ | ۰ | ۶ | ۷ | ۱۷ | −۱۰ | ۶ |
| ۶ | ارمنستان زیر ۲۱ سال | ۸ | ۰ | ۰ | ۸ | ۴ | ۲۳ | −۱۹ | ۰ |
Group F
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | آلمان زیر ۲۱ سال | ۷ | ۶ | ۰ | ۱ | ۲۲ | ۴ | ۱۸ | ۱۸ |
| ۲ | یونان زیر ۲۱ سال | ۷ | ۶ | ۰ | ۱ | ۲۱ | ۴ | ۱۷ | ۱۸ |
| ۳ | ایرلند شمالی زیر ۲۱ سال | ۷ | ۳ | ۱ | ۳ | ۸ | ۱۱ | −۳ | ۱۰ |
| ۴ | گرجستان زیر ۲۱ سال | ۷ | ۲ | ۳ | ۲ | ۱۲ | ۹ | ۳ | ۹ |
| ۵ | لاتویا زیر ۲۱ سال | ۷ | ۱ | ۲ | ۴ | ۴ | ۱۲ | −۸ | ۵ |
| ۶ | مالتا زیر ۲۱ سال | ۷ | ۰ | ۰ | ۷ | ۱ | ۲۸ | −۲۷ | ۰ |
Group G
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | نروژ زیر ۲۱ سال | ۵ | ۴ | ۰ | ۱ | ۱۲ | ۴ | ۸ | ۱۲ |
| ۲ | بوسنیا-ههرزهگووینا زیر ۲۱ سال | ۶ | ۱ | ۴ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ۷ |
| ۳ | یسراهل زیر ۲۱ سال | ۶ | ۱ | ۴ | ۱ | ۶ | ۷ | −۱ | ۷ |
| ۴ | هلند زیر ۲۱ سال | ۵ | ۱ | ۲ | ۲ | ۷ | ۸ | −۱ | ۵ |
| ۵ | اسلوونی زیر ۲۱ سال | ۶ | ۱ | ۲ | ۳ | ۳ | ۱۰ | −۷ | ۵ |
Group H
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | کرواسی زیر ۲۱ سال | ۵ | ۴ | ۱ | ۰ | ۱۱ | ۱ | ۱۰ | ۱۳ |
| ۲ | ترکیه زیر ۲۱ سال | ۶ | ۳ | ۲ | ۱ | ۷ | ۶ | ۱ | ۱۱ |
| ۳ | اوکراین زیر ۲۱ سال | ۶ | ۲ | ۲ | ۲ | ۱۰ | ۷ | ۳ | ۸ |
| ۴ | مجارستان زیر ۲۱ سال | ۵ | ۰ | ۳ | ۲ | ۶ | ۹ | −۳ | ۳ |
| ۵ | لیتوانیا زیر ۲۱ سال | ۶ | ۰ | ۲ | ۴ | ۳ | ۱۴ | −۱۱ | ۲ |
Group I
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | بلژیک زیر ۲۱ سال | ۵ | ۳ | ۱ | ۱ | ۱۱ | ۲ | ۹ | ۱۰ |
| ۲ | اتریش زیر ۲۱ سال | ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۷ | ۷ | ۰ | ۱۰ |
| ۳ | دانمارک زیر ۲۱ سال | ۵ | ۳ | ۱ | ۱ | ۱۲ | ۵ | ۷ | ۱۰ |
| ۴ | ولز زیر ۲۱ سال | ۶ | ۲ | ۰ | ۴ | ۶ | ۲۰ | −۱۴ | ۶ |
| ۵ | بهلاروس زیر ۲۱ سال | ۶ | ۱ | ۱ | ۴ | ۷ | ۹ | −۲ | ۴ |
Ranking of second-placed teams
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ایتالیا زیر ۲۱ سال | ۷ | ۶ | ۰ | ۱ | ۲۰ | ۴ | ۱۶ | ۱۸ |
| ۲ | یونان زیر ۲۱ سال | ۵ | ۴ | ۰ | ۱ | ۱۱ | ۴ | ۷ | ۱۲ |
| ۳ | ترکیه زیر ۲۱ سال | ۶ | ۳ | ۲ | ۱ | ۷ | ۶ | ۱ | ۱۱ |
| ۴ | فینلاند زیر ۲۱ سال | ۵ | ۳ | ۱ | ۱ | ۱۱ | ۲ | ۹ | ۱۰ |
| ۵ | اسلواکی زیر ۲۱ سالمیزبان | ۵ | ۳ | ۱ | ۱ | ۱۰ | ۸ | ۲ | ۱۰ |
| ۶ | اتریش زیر ۲۱ سال | ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۷ | ۷ | ۰ | ۱۰ |
| ۷ | جمهوری چک زیر ۲۱ سال | ۵ | ۲ | ۲ | ۱ | ۸ | ۲ | ۶ | ۸ |
| ۸ | سوئیس زیر ۲۱ سال | ۵ | ۲ | ۲ | ۱ | ۶ | ۴ | ۲ | ۸ |
| ۹ | بوسنیا-ههرزهگووینا زیر ۲۱ سال | ۶ | ۱ | ۴ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ۷ |
تقابلهای قبلی
ایرلند زیر ۲۱ سال۲−۲اسلواکی زیر ۲۱ سال





اسپانیا زیر ۲۱ سال
فینلاند زیر ۲۱ سال
رومانی زیر ۲۱ سال
کوسووو زیر ۲۱ سال
سیپروس زیر ۲۱ سال
سان مارینو زیر ۲۱ سال
پرتغال زیر ۲۱ سال
جمهوری چک زیر ۲۱ سال
اسکاتلند زیر ۲۱ سال
بولگاریا زیر ۲۱ سال
آذربایجان زیر ۲۱ سال
گیبرالتار زیر ۲۱ سال
فرانسه زیر ۲۱ سال
سوئیس زیر ۲۱ سال
یسهلاند زیر ۲۱ سال
فاروه یسلاندس زیر ۲۱ سال
لوکسهمبورگ زیر ۲۱ سال
هستونیا زیر ۲۱ سال
لهستان زیر ۲۱ سال
ایتالیا زیر ۲۱ سال
مونتهنهگرو زیر ۲۱ سال
سوئد زیر ۲۱ سال
نورت ماسهدونیا زیر ۲۱ سال
ارمنستان زیر ۲۱ سال
آلمان زیر ۲۱ سال
یونان زیر ۲۱ سال
ایرلند شمالی زیر ۲۱ سال
گرجستان زیر ۲۱ سال
لاتویا زیر ۲۱ سال
مالتا زیر ۲۱ سال
نروژ زیر ۲۱ سال
بوسنیا-ههرزهگووینا زیر ۲۱ سال
یسراهل زیر ۲۱ سال
هلند زیر ۲۱ سال
اسلوونی زیر ۲۱ سال
کرواسی زیر ۲۱ سال
ترکیه زیر ۲۱ سال
اوکراین زیر ۲۱ سال
مجارستان زیر ۲۱ سال
لیتوانیا زیر ۲۱ سال
بلژیک زیر ۲۱ سال
اتریش زیر ۲۱ سال
دانمارک زیر ۲۱ سال
ولز زیر ۲۱ سال
بهلاروس زیر ۲۱ سال