یواسال چامپیونشیپ
رهوده یسلاند و میامی افسی
رهوده یسلاند۰۰روز۰۸ساعت۱۰دقیقه۳۹ثانیه
میامی افسیپنج بازی آخر رهوده یسلاند
پنج بازی آخر میامی افسی
جدول لیگ
یواسال چامپیونشیپ
رهوده یسلاندمیزبانمیامی افسیمیهمان
USL Championship
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | تامپا بای روودیهس | ۲۴ | ۱۴ | ۶ | ۴ | ۴۱ | ۲۳ | ۱۸ | ۴۸ |
| ۲ | چارلهستون باتهری | ۲۴ | ۱۲ | ۴ | ۸ | ۴۹ | ۳۱ | ۱۸ | ۴۰ |
| ۳ | پیتسبورغ ریوهرهوندس | ۲۵ | ۱۱ | ۵ | ۹ | ۲۸ | ۲۵ | ۳ | ۳۸ |
| ۴ | هارتفورد اتلتیک | ۲۴ | ۹ | ۱۰ | ۵ | ۲۶ | ۲۳ | ۳ | ۳۷ |
| ۵ | دهترویت سیتی | ۲۳ | ۱۰ | ۷ | ۶ | ۲۸ | ۱۹ | ۹ | ۳۷ |
| ۶ | یندی هلهوهن | ۲۳ | ۹ | ۶ | ۸ | ۳۲ | ۲۸ | ۴ | ۳۳ |
| ۷ | لوییویل سیتی | ۲۴ | ۹ | ۶ | ۹ | ۳۹ | ۳۹ | ۰ | ۳۳ |
| ۸ | رهوده یسلاندمیزبان | ۲۲ | ۹ | ۵ | ۸ | ۳۴ | ۲۴ | ۱۰ | ۳۲ |
| ۹ | میامی افسیمیهمان | ۲۴ | ۵ | ۹ | ۱۰ | ۲۸ | ۴۲ | −۱۴ | ۲۴ |
| ۱۰ | بیرمینگهام لهگیون | ۲۳ | ۳ | ۱۱ | ۹ | ۳۲ | ۳۸ | −۶ | ۲۰ |
| ۱۱ | لودون ونیتهد | ۲۳ | ۳ | ۱۱ | ۹ | ۲۶ | ۴۰ | −۱۴ | ۲۰ |
| ۱۲ | بروکلین | ۲۳ | ۴ | ۵ | ۱۴ | ۲۳ | ۴۳ | −۲۰ | ۱۷ |
| ۱۳ | سپورتینگ جیایاکس | ۲۵ | ۳ | ۵ | ۱۷ | ۳۰ | ۶۵ | −۳۵ | ۱۴ |
USL Championship
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | هل پاسو لوکوموتیوه | ۲۴ | ۱۳ | ۴ | ۷ | ۴۱ | ۳۰ | ۱۱ | ۴۳ |
| ۲ | نهو مهکسیکو ونیتهد | ۲۳ | ۱۲ | ۶ | ۵ | ۳۷ | ۲۷ | ۱۰ | ۴۲ |
| ۳ | کلرادو اسپرینگز | ۲۴ | ۱۱ | ۴ | ۹ | ۴۰ | ۳۷ | ۳ | ۳۷ |
| ۴ | افسی تولسا | ۲۳ | ۱۰ | ۶ | ۷ | ۲۷ | ۲۱ | ۶ | ۳۶ |
| ۵ | ساکرامهنتو رهپوبلیک | ۲۳ | ۹ | ۹ | ۵ | ۳۰ | ۲۰ | ۱۰ | ۳۶ |
| ۶ | ورانگه کونتی اسسی | ۲۴ | ۹ | ۹ | ۶ | ۳۴ | ۳۴ | ۰ | ۳۶ |
| ۷ | سن آنتونیو | ۲۴ | ۹ | ۹ | ۶ | ۲۹ | ۲۸ | ۱ | ۳۶ |
| ۸ | لهکسینگتون | ۲۴ | ۱۰ | ۴ | ۱۰ | ۳۷ | ۳۰ | ۷ | ۳۴ |
| ۹ | فوهنیکس ریسینگ | ۲۴ | ۸ | ۹ | ۷ | ۳۴ | ۳۲ | ۲ | ۳۳ |
| ۱۰ | لاس وهگاس لیغتس | ۲۴ | ۹ | ۵ | ۱۰ | ۳۱ | ۳۴ | −۳ | ۳۲ |
| ۱۱ | واکلاند روتس | ۲۴ | ۶ | ۹ | ۹ | ۲۹ | ۳۵ | −۶ | ۲۷ |
| ۱۲ | مونتهرای بای | ۲۴ | ۴ | ۶ | ۱۴ | ۲۵ | ۴۲ | −۱۷ | ۱۸ |
تقابلهای قبلی
میامی افسی۲−۱رهوده یسلاند
میامی افسی۰−۱رهوده یسلاند
رهوده یسلاند۰−۱میامی افسی
رهوده یسلاند۸−۱میامی افسی
میامی افسی۲−۳رهوده یسلاند










دهترویت سیتی
یندی هلهوهن
بیرمینگهام لهگیون
لودون ونیتهد
هل پاسو لوکوموتیوه
نهو مهکسیکو ونیتهد
کلرادو اسپرینگز
ساکرامهنتو رهپوبلیک
ورانگه کونتی اسسی
لهکسینگتون
فوهنیکس ریسینگ
لاس وهگاس لیغتس
واکلاند روتس