امالاس نهکست پرو
کلمبوس کرو ۲ و نهو هنگلاند ۲
کلمبوس کرو ۲۱−۱
پایان با پنالتی
نهو هنگلاند ۲پنج بازی آخر کلمبوس کرو ۲
پنج بازی آخر نهو هنگلاند ۲
جدول لیگ
امالاس نهکست پرو
کلمبوس کرو ۲میزباننهو هنگلاند ۲میهمان
Northeast Division
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | نیویورک ردبولز ۲ | ۲۷ | ۱۵ | ۰ | ۱۲ | ۵۷ | ۴۶ | ۱۱ | ۴۶ |
| ۲ | کلمبوس کرو ۲میزبان | ۲۷ | ۱۶ | ۰ | ۱۱ | ۴۸ | ۴۲ | ۶ | ۴۶ |
| ۳ | نیویورک سیتی ۲ | ۲۷ | ۱۵ | ۰ | ۱۲ | ۴۹ | ۴۳ | ۶ | ۴۵ |
| ۴ | نهو هنگلاند ۲میهمان | ۲۷ | ۱۵ | ۰ | ۱۲ | ۴۴ | ۴۱ | ۳ | ۴۵ |
| ۵ | کونهکتیکوت افسی | ۲۷ | ۱۵ | ۰ | ۱۲ | ۵۲ | ۵۰ | ۲ | ۴۳ |
| ۶ | فیلادلفیا یونیون ۲ | ۲۷ | ۱۴ | ۰ | ۱۳ | ۳۶ | ۳۹ | −۳ | ۴۲ |
| ۷ | تورونتو ۲ | ۲۷ | ۱۳ | ۰ | ۱۴ | ۴۷ | ۵۳ | −۶ | ۳۹ |
| ۸ | سینسیناتی ۲ | ۲۷ | ۷ | ۰ | ۲۰ | ۳۱ | ۶۰ | −۲۹ | ۲۰ |
Central Division
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | کروون لهگاسی | ۲۷ | ۱۹ | ۰ | ۸ | ۶۵ | ۳۸ | ۲۷ | ۵۵ |
| ۲ | چاتانوگا | ۲۷ | ۱۸ | ۰ | ۹ | ۵۵ | ۳۹ | ۱۶ | ۵۳ |
| ۳ | آتلانتا یونایتد ۲ | ۲۷ | ۱۴ | ۰ | ۱۳ | ۵۸ | ۴۴ | ۱۴ | ۴۵ |
| ۴ | ورلاندو سیتی ۲ | ۲۷ | ۱۵ | ۰ | ۱۲ | ۵۳ | ۵۲ | ۱ | ۴۴ |
| ۵ | هانتسویل سیتی | ۲۷ | ۱۳ | ۰ | ۱۴ | ۴۷ | ۴۶ | ۱ | ۴۱ |
| ۶ | شیکاگو فایر ۲ | ۲۷ | ۱۳ | ۰ | ۱۴ | ۵۰ | ۴۷ | ۳ | ۳۹ |
| ۷ | کارولینا کوره | ۲۷ | ۱۰ | ۰ | ۱۷ | ۳۹ | ۵۲ | −۱۳ | ۳۰ |
| ۸ | اینتر میامی ۲ | ۲۷ | ۴ | ۰ | ۲۳ | ۲۸ | ۶۷ | −۳۹ | ۱۵ |
Pacific Division
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | پورتلند تیمبرز ۲ | ۲۶ | ۱۸ | ۰ | ۸ | ۳۵ | ۲۷ | ۸ | ۵۴ |
| ۲ | ونتورا کانتی | ۲۶ | ۱۷ | ۰ | ۹ | ۵۴ | ۳۴ | ۲۰ | ۵۰ |
| ۳ | لسآنجلس افسی ۲ | ۲۷ | ۱۴ | ۰ | ۱۳ | ۴۸ | ۴۵ | ۳ | ۴۵ |
| ۴ | تاکوما دهفیانسه | ۲۶ | ۱۳ | ۰ | ۱۳ | ۳۹ | ۴۰ | −۱ | ۳۹ |
| ۵ | د تاون | ۲۶ | ۱۲ | ۰ | ۱۴ | ۴۵ | ۳۶ | ۹ | ۳۶ |
| ۶ | رهال مونارچس | ۲۵ | ۱۱ | ۰ | ۱۴ | ۳۶ | ۵۰ | −۱۴ | ۲۹ |
| ۷ | ونکوور وایتکپس ۲ | ۲۷ | ۱۰ | ۰ | ۱۷ | ۳۹ | ۶۰ | −۲۱ | ۲۷ |
Frontier Division
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | آستین ۲ | ۲۷ | ۲۰ | ۰ | ۷ | ۵۲ | ۲۱ | ۳۱ | ۶۲ |
| ۲ | هیوستون دینامو ۲ | ۲۷ | ۱۸ | ۰ | ۹ | ۵۱ | ۳۰ | ۲۱ | ۵۲ |
| ۳ | سن لوئیس سیتی ۲ | ۲۶ | ۱۴ | ۰ | ۱۲ | ۴۱ | ۳۷ | ۴ | ۴۳ |
| ۴ | مینهسوتا ونیتهد ۲ | ۲۶ | ۱۳ | ۰ | ۱۳ | ۴۰ | ۳۷ | ۳ | ۴۰ |
| ۵ | نورث تگزاس | ۲۷ | ۱۴ | ۰ | ۱۳ | ۴۱ | ۳۹ | ۲ | ۴۰ |
| ۶ | سپورتینگ کیسی ۲ | ۲۷ | ۶ | ۰ | ۲۱ | ۳۳ | ۷۳ | −۴۰ | ۲۰ |
| ۷ | کلرادو رپیدز ۲ | ۲۷ | ۵ | ۰ | ۲۲ | ۲۶ | ۵۱ | −۲۵ | ۱۸ |
Eastern Conference
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | کروون لهگاسی | ۲۷ | ۱۹ | ۰ | ۸ | ۶۵ | ۳۸ | ۲۷ | ۵۵ |
| ۱ | آستین ۲ | ۲۷ | ۲۰ | ۰ | ۷ | ۵۲ | ۲۱ | ۳۱ | ۶۲ |
| ۲ | چاتانوگا | ۲۷ | ۱۸ | ۰ | ۹ | ۵۵ | ۳۹ | ۱۶ | ۵۳ |
| ۲ | پورتلند تیمبرز ۲ | ۲۶ | ۱۸ | ۰ | ۸ | ۳۵ | ۲۷ | ۸ | ۵۴ |
| ۳ | نیویورک ردبولز ۲ | ۲۷ | ۱۵ | ۰ | ۱۲ | ۵۷ | ۴۶ | ۱۱ | ۴۶ |
| ۳ | هیوستون دینامو ۲ | ۲۷ | ۱۸ | ۰ | ۹ | ۵۱ | ۳۰ | ۲۱ | ۵۲ |
| ۴ | کلمبوس کرو ۲میزبان | ۲۷ | ۱۶ | ۰ | ۱۱ | ۴۸ | ۴۲ | ۶ | ۴۶ |
| ۴ | ونتورا کانتی | ۲۶ | ۱۷ | ۰ | ۹ | ۵۴ | ۳۴ | ۲۰ | ۵۰ |
| ۵ | آتلانتا یونایتد ۲ | ۲۷ | ۱۴ | ۰ | ۱۳ | ۵۸ | ۴۴ | ۱۴ | ۴۵ |
| ۵ | لسآنجلس افسی ۲ | ۲۷ | ۱۴ | ۰ | ۱۳ | ۴۸ | ۴۵ | ۳ | ۴۵ |
| ۶ | نیویورک سیتی ۲ | ۲۷ | ۱۵ | ۰ | ۱۲ | ۴۹ | ۴۳ | ۶ | ۴۵ |
| ۶ | سن لوئیس سیتی ۲ | ۲۶ | ۱۴ | ۰ | ۱۲ | ۴۱ | ۳۷ | ۴ | ۴۳ |
| ۷ | نهو هنگلاند ۲میهمان | ۲۷ | ۱۵ | ۰ | ۱۲ | ۴۴ | ۴۱ | ۳ | ۴۵ |
| ۷ | مینهسوتا ونیتهد ۲ | ۲۶ | ۱۳ | ۰ | ۱۳ | ۴۰ | ۳۷ | ۳ | ۴۰ |
| ۸ | ورلاندو سیتی ۲ | ۲۷ | ۱۵ | ۰ | ۱۲ | ۵۳ | ۵۲ | ۱ | ۴۴ |
| ۸ | نورث تگزاس | ۲۷ | ۱۴ | ۰ | ۱۳ | ۴۱ | ۳۹ | ۲ | ۴۰ |
| ۹ | کونهکتیکوت افسی | ۲۷ | ۱۵ | ۰ | ۱۲ | ۵۲ | ۵۰ | ۲ | ۴۳ |
| ۹ | تاکوما دهفیانسه | ۲۶ | ۱۳ | ۰ | ۱۳ | ۳۹ | ۴۰ | −۱ | ۳۹ |
| ۱۰ | فیلادلفیا یونیون ۲ | ۲۷ | ۱۴ | ۰ | ۱۳ | ۳۶ | ۳۹ | −۳ | ۴۲ |
| ۱۰ | د تاون | ۲۶ | ۱۲ | ۰ | ۱۴ | ۴۵ | ۳۶ | ۹ | ۳۶ |
| ۱۱ | هانتسویل سیتی | ۲۷ | ۱۳ | ۰ | ۱۴ | ۴۷ | ۴۶ | ۱ | ۴۱ |
| ۱۱ | رهال مونارچس | ۲۵ | ۱۱ | ۰ | ۱۴ | ۳۶ | ۵۰ | −۱۴ | ۲۹ |
| ۱۲ | تورونتو ۲ | ۲۷ | ۱۳ | ۰ | ۱۴ | ۴۷ | ۵۳ | −۶ | ۳۹ |
| ۱۲ | ونکوور وایتکپس ۲ | ۲۷ | ۱۰ | ۰ | ۱۷ | ۳۹ | ۶۰ | −۲۱ | ۲۷ |
| ۱۳ | شیکاگو فایر ۲ | ۲۷ | ۱۳ | ۰ | ۱۴ | ۵۰ | ۴۷ | ۳ | ۳۹ |
| ۱۳ | سپورتینگ کیسی ۲ | ۲۷ | ۶ | ۰ | ۲۱ | ۳۳ | ۷۳ | −۴۰ | ۲۰ |
| ۱۴ | کارولینا کوره | ۲۷ | ۱۰ | ۰ | ۱۷ | ۳۹ | ۵۲ | −۱۳ | ۳۰ |
| ۱۴ | کلرادو رپیدز ۲ | ۲۷ | ۵ | ۰ | ۲۲ | ۲۶ | ۵۱ | −۲۵ | ۱۸ |
| ۱۵ | سینسیناتی ۲ | ۲۷ | ۷ | ۰ | ۲۰ | ۳۱ | ۶۰ | −۲۹ | ۲۰ |
| ۱۶ | اینتر میامی ۲ | ۲۷ | ۴ | ۰ | ۲۳ | ۲۸ | ۶۷ | −۳۹ | ۱۵ |
تقابلهای قبلی
نهو هنگلاند ۲۲−۲کلمبوس کرو ۲
کلمبوس کرو ۲۲−۱نهو هنگلاند ۲
نهو هنگلاند ۲۲−۲کلمبوس کرو ۲
کلمبوس کرو ۲۱−۲نهو هنگلاند ۲
نهو هنگلاند ۲۲−۲کلمبوس کرو ۲







نیویورک ردبولز ۲
کونهکتیکوت افسی
سینسیناتی ۲
کروون لهگاسی
چاتانوگا
آتلانتا یونایتد ۲
ورلاندو سیتی ۲
پورتلند تیمبرز ۲
ونتورا کانتی
لسآنجلس افسی ۲
تاکوما دهفیانسه
د تاون
رهال مونارچس
ونکوور وایتکپس ۲
آستین ۲
هیوستون دینامو ۲
سن لوئیس سیتی ۲
مینهسوتا ونیتهد ۲
نورث تگزاس
سپورتینگ کیسی ۲
کلرادو رپیدز ۲