امالاس نهکست پرو
کروون لهگاسی و کارولینا کوره
کروون لهگاسی۲−۲
پایان با پنالتی
کارولینا کورهپنج بازی آخر کروون لهگاسی
پنج بازی آخر کارولینا کوره
جدول لیگ
امالاس نهکست پرو
کروون لهگاسیمیزبانکارولینا کورهمیهمان
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | کلمبوس کرو ۲ | ۲۶ | ۱۶ | ۰ | ۱۰ | ۴۷ | ۴۱ | ۶ | ۴۵ |
| ۱ | کروون لهگاسیمیزبان | ۲۶ | ۱۹ | ۰ | ۷ | ۶۳ | ۳۶ | ۲۷ | ۵۴ |
| ۱ | پورتلند تیمبرز ۲ | ۲۶ | ۱۸ | ۰ | ۸ | ۳۵ | ۲۷ | ۸ | ۵۴ |
| ۱ | آستین ۲ | ۲۶ | ۱۹ | ۰ | ۷ | ۵۱ | ۲۱ | ۳۰ | ۵۹ |
| ۱ | کروون لهگاسیمیزبان | ۲۶ | ۱۹ | ۰ | ۷ | ۶۳ | ۳۶ | ۲۷ | ۵۴ |
| ۱ | آستین ۲ | ۲۶ | ۱۹ | ۰ | ۷ | ۵۱ | ۲۱ | ۳۰ | ۵۹ |
| ۲ | نیویورک ردبولز ۲ | ۲۶ | ۱۴ | ۰ | ۱۲ | ۵۶ | ۴۵ | ۱۱ | ۴۴ |
| ۲ | چاتانوگا | ۲۶ | ۱۷ | ۰ | ۹ | ۵۱ | ۳۸ | ۱۳ | ۵۰ |
| ۲ | ونتورا کانتی | ۲۶ | ۱۷ | ۰ | ۹ | ۵۴ | ۳۴ | ۲۰ | ۵۰ |
| ۲ | هیوستون دینامو ۲ | ۲۶ | ۱۸ | ۰ | ۸ | ۵۱ | ۳۰ | ۲۱ | ۵۱ |
| ۲ | چاتانوگا | ۲۶ | ۱۷ | ۰ | ۹ | ۵۱ | ۳۸ | ۱۳ | ۵۰ |
| ۲ | پورتلند تیمبرز ۲ | ۲۶ | ۱۸ | ۰ | ۸ | ۳۵ | ۲۷ | ۸ | ۵۴ |
| ۳ | کونهکتیکوت افسی | ۲۶ | ۱۵ | ۰ | ۱۱ | ۵۲ | ۴۹ | ۳ | ۴۳ |
| ۳ | آتلانتا یونایتد ۲ | ۲۶ | ۱۴ | ۰ | ۱۲ | ۵۷ | ۴۰ | ۱۷ | ۴۵ |
| ۳ | لسآنجلس افسی ۲ | ۲۶ | ۱۳ | ۰ | ۱۳ | ۴۳ | ۴۴ | −۱ | ۴۲ |
| ۳ | سن لوئیس سیتی ۲ | ۲۶ | ۱۴ | ۰ | ۱۲ | ۴۱ | ۳۷ | ۴ | ۴۳ |
| ۳ | آتلانتا یونایتد ۲ | ۲۶ | ۱۴ | ۰ | ۱۲ | ۵۷ | ۴۰ | ۱۷ | ۴۵ |
| ۳ | هیوستون دینامو ۲ | ۲۶ | ۱۸ | ۰ | ۸ | ۵۱ | ۳۰ | ۲۱ | ۵۱ |
| ۴ | نهو هنگلاند ۲ | ۲۶ | ۱۴ | ۰ | ۱۲ | ۴۳ | ۴۰ | ۳ | ۴۳ |
| ۴ | ورلاندو سیتی ۲ | ۲۶ | ۱۴ | ۰ | ۱۲ | ۵۰ | ۵۱ | −۱ | ۴۱ |
| ۴ | تاکوما دهفیانسه | ۲۶ | ۱۳ | ۰ | ۱۳ | ۳۹ | ۴۰ | −۱ | ۳۹ |
| ۴ | نورث تگزاس | ۲۶ | ۱۳ | ۰ | ۱۳ | ۴۱ | ۳۹ | ۲ | ۳۸ |
| ۴ | کلمبوس کرو ۲ | ۲۶ | ۱۶ | ۰ | ۱۰ | ۴۷ | ۴۱ | ۶ | ۴۵ |
| ۴ | ونتورا کانتی | ۲۶ | ۱۷ | ۰ | ۹ | ۵۴ | ۳۴ | ۲۰ | ۵۰ |
| ۵ | نیویورک سیتی ۲ | ۲۶ | ۱۴ | ۰ | ۱۲ | ۴۸ | ۴۳ | ۵ | ۴۲ |
| ۵ | شیکاگو فایر ۲ | ۲۶ | ۱۳ | ۰ | ۱۳ | ۴۹ | ۴۵ | ۴ | ۳۹ |
| ۵ | د تاون | ۲۶ | ۱۲ | ۰ | ۱۴ | ۴۵ | ۳۶ | ۹ | ۳۶ |
| ۵ | مینهسوتا ونیتهد ۲ | ۲۵ | ۱۲ | ۰ | ۱۳ | ۳۵ | ۳۶ | −۱ | ۳۷ |
| ۵ | نیویورک ردبولز ۲ | ۲۶ | ۱۴ | ۰ | ۱۲ | ۵۶ | ۴۵ | ۱۱ | ۴۴ |
| ۵ | سن لوئیس سیتی ۲ | ۲۶ | ۱۴ | ۰ | ۱۲ | ۴۱ | ۳۷ | ۴ | ۴۳ |
| ۶ | تورونتو ۲ | ۲۶ | ۱۳ | ۰ | ۱۳ | ۴۶ | ۵۰ | −۴ | ۳۹ |
| ۶ | هانتسویل سیتی | ۲۶ | ۱۲ | ۰ | ۱۴ | ۴۳ | ۴۵ | −۲ | ۳۸ |
| ۶ | رهال مونارچس | ۲۵ | ۱۱ | ۰ | ۱۴ | ۳۶ | ۵۰ | −۱۴ | ۲۹ |
| ۶ | سپورتینگ کیسی ۲ | ۲۶ | ۶ | ۰ | ۲۰ | ۳۲ | ۶۸ | −۳۶ | ۲۰ |
| ۶ | کونهکتیکوت افسی | ۲۶ | ۱۵ | ۰ | ۱۱ | ۵۲ | ۴۹ | ۳ | ۴۳ |
| ۶ | لسآنجلس افسی ۲ | ۲۶ | ۱۳ | ۰ | ۱۳ | ۴۳ | ۴۴ | −۱ | ۴۲ |
| ۷ | فیلادلفیا یونیون ۲ | ۲۶ | ۱۳ | ۰ | ۱۳ | ۳۴ | ۳۸ | −۴ | ۳۹ |
| ۷ | کارولینا کورهمیهمان | ۲۶ | ۹ | ۰ | ۱۷ | ۳۷ | ۵۰ | −۱۳ | ۲۸ |
| ۷ | ونکوور وایتکپس ۲ | ۲۶ | ۱۰ | ۰ | ۱۶ | ۳۸ | ۵۵ | −۱۷ | ۲۷ |
| ۷ | کلرادو رپیدز ۲ | ۲۶ | ۵ | ۰ | ۲۱ | ۲۶ | ۵۰ | −۲۴ | ۱۸ |
| ۷ | نهو هنگلاند ۲ | ۲۶ | ۱۴ | ۰ | ۱۲ | ۴۳ | ۴۰ | ۳ | ۴۳ |
| ۷ | تاکوما دهفیانسه | ۲۶ | ۱۳ | ۰ | ۱۳ | ۳۹ | ۴۰ | −۱ | ۳۹ |
| ۸ | سینسیناتی ۲ | ۲۶ | ۷ | ۰ | ۱۹ | ۳۰ | ۵۹ | −۲۹ | ۱۹ |
| ۸ | اینتر میامی ۲ | ۲۶ | ۴ | ۰ | ۲۲ | ۲۷ | ۶۳ | −۳۶ | ۱۵ |
| ۸ | نیویورک سیتی ۲ | ۲۶ | ۱۴ | ۰ | ۱۲ | ۴۸ | ۴۳ | ۵ | ۴۲ |
| ۸ | نورث تگزاس | ۲۶ | ۱۳ | ۰ | ۱۳ | ۴۱ | ۳۹ | ۲ | ۳۸ |
| ۹ | ورلاندو سیتی ۲ | ۲۶ | ۱۴ | ۰ | ۱۲ | ۵۰ | ۵۱ | −۱ | ۴۱ |
| ۹ | مینهسوتا ونیتهد ۲ | ۲۵ | ۱۲ | ۰ | ۱۳ | ۳۵ | ۳۶ | −۱ | ۳۷ |
| ۱۰ | تورونتو ۲ | ۲۶ | ۱۳ | ۰ | ۱۳ | ۴۶ | ۵۰ | −۴ | ۳۹ |
| ۱۰ | د تاون | ۲۶ | ۱۲ | ۰ | ۱۴ | ۴۵ | ۳۶ | ۹ | ۳۶ |
| ۱۱ | فیلادلفیا یونیون ۲ | ۲۶ | ۱۳ | ۰ | ۱۳ | ۳۴ | ۳۸ | −۴ | ۳۹ |
| ۱۱ | رهال مونارچس | ۲۵ | ۱۱ | ۰ | ۱۴ | ۳۶ | ۵۰ | −۱۴ | ۲۹ |
| ۱۲ | شیکاگو فایر ۲ | ۲۶ | ۱۳ | ۰ | ۱۳ | ۴۹ | ۴۵ | ۴ | ۳۹ |
| ۱۲ | ونکوور وایتکپس ۲ | ۲۶ | ۱۰ | ۰ | ۱۶ | ۳۸ | ۵۵ | −۱۷ | ۲۷ |
| ۱۳ | هانتسویل سیتی | ۲۶ | ۱۲ | ۰ | ۱۴ | ۴۳ | ۴۵ | −۲ | ۳۸ |
| ۱۳ | سپورتینگ کیسی ۲ | ۲۶ | ۶ | ۰ | ۲۰ | ۳۲ | ۶۸ | −۳۶ | ۲۰ |
| ۱۴ | کارولینا کورهمیهمان | ۲۶ | ۹ | ۰ | ۱۷ | ۳۷ | ۵۰ | −۱۳ | ۲۸ |
| ۱۴ | کلرادو رپیدز ۲ | ۲۶ | ۵ | ۰ | ۲۱ | ۲۶ | ۵۰ | −۲۴ | ۱۸ |
| ۱۵ | سینسیناتی ۲ | ۲۶ | ۷ | ۰ | ۱۹ | ۳۰ | ۵۹ | −۲۹ | ۱۹ |
| ۱۶ | اینتر میامی ۲ | ۲۶ | ۴ | ۰ | ۲۲ | ۲۷ | ۶۳ | −۳۶ | ۱۵ |
تقابلهای قبلی
کارولینا کوره۲−۰کروون لهگاسی
کارولینا کوره۲−۲کروون لهگاسی
کروون لهگاسی۳−۴کارولینا کوره
کروون لهگاسی۰−۰کارولینا کوره
کارولینا کوره۱−۲کروون لهگاسی








کلمبوس کرو ۲
پورتلند تیمبرز ۲
آستین ۲
نیویورک ردبولز ۲
ونتورا کانتی
هیوستون دینامو ۲
لسآنجلس افسی ۲
سن لوئیس سیتی ۲
تاکوما دهفیانسه
نورث تگزاس
نیویورک سیتی ۲
د تاون
مینهسوتا ونیتهد ۲
تورونتو ۲
رهال مونارچس
سپورتینگ کیسی ۲
فیلادلفیا یونیون ۲
ونکوور وایتکپس ۲
کلرادو رپیدز ۲
اینتر میامی ۲