امالاس نهکست پرو
مینهسوتا ونیتهد ۲ و ونکوور وایتکپس ۲
مینهسوتا ونیتهد ۲۵−۱
پایان مسابقه
ونکوور وایتکپس ۲پنج بازی آخر مینهسوتا ونیتهد ۲
پنج بازی آخر ونکوور وایتکپس ۲
جدول لیگ
امالاس نهکست پرو
مینهسوتا ونیتهد ۲میزبانونکوور وایتکپس ۲میهمان
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | کلمبوس کرو ۲ | ۲۶ | ۱۶ | ۰ | ۱۰ | ۴۷ | ۴۱ | ۶ | ۴۵ |
| ۱ | کروون لهگاسی | ۲۶ | ۱۹ | ۰ | ۷ | ۶۳ | ۳۶ | ۲۷ | ۵۴ |
| ۱ | پورتلند تیمبرز ۲ | ۲۶ | ۱۸ | ۰ | ۸ | ۳۵ | ۲۷ | ۸ | ۵۴ |
| ۱ | آستین ۲ | ۲۶ | ۱۹ | ۰ | ۷ | ۵۱ | ۲۱ | ۳۰ | ۵۹ |
| ۱ | کروون لهگاسی | ۲۶ | ۱۹ | ۰ | ۷ | ۶۳ | ۳۶ | ۲۷ | ۵۴ |
| ۱ | آستین ۲ | ۲۶ | ۱۹ | ۰ | ۷ | ۵۱ | ۲۱ | ۳۰ | ۵۹ |
| ۲ | نیویورک ردبولز ۲ | ۲۶ | ۱۴ | ۰ | ۱۲ | ۵۶ | ۴۵ | ۱۱ | ۴۴ |
| ۲ | چاتانوگا | ۲۶ | ۱۷ | ۰ | ۹ | ۵۱ | ۳۸ | ۱۳ | ۵۰ |
| ۲ | ونتورا کانتی | ۲۶ | ۱۷ | ۰ | ۹ | ۵۴ | ۳۴ | ۲۰ | ۵۰ |
| ۲ | هیوستون دینامو ۲ | ۲۶ | ۱۸ | ۰ | ۸ | ۵۱ | ۳۰ | ۲۱ | ۵۱ |
| ۲ | چاتانوگا | ۲۶ | ۱۷ | ۰ | ۹ | ۵۱ | ۳۸ | ۱۳ | ۵۰ |
| ۲ | پورتلند تیمبرز ۲ | ۲۶ | ۱۸ | ۰ | ۸ | ۳۵ | ۲۷ | ۸ | ۵۴ |
| ۳ | کونهکتیکوت افسی | ۲۶ | ۱۵ | ۰ | ۱۱ | ۵۲ | ۴۹ | ۳ | ۴۳ |
| ۳ | آتلانتا یونایتد ۲ | ۲۶ | ۱۴ | ۰ | ۱۲ | ۵۷ | ۴۰ | ۱۷ | ۴۵ |
| ۳ | لسآنجلس افسی ۲ | ۲۶ | ۱۳ | ۰ | ۱۳ | ۴۳ | ۴۴ | −۱ | ۴۲ |
| ۳ | سن لوئیس سیتی ۲ | ۲۶ | ۱۴ | ۰ | ۱۲ | ۴۱ | ۳۷ | ۴ | ۴۳ |
| ۳ | آتلانتا یونایتد ۲ | ۲۶ | ۱۴ | ۰ | ۱۲ | ۵۷ | ۴۰ | ۱۷ | ۴۵ |
| ۳ | هیوستون دینامو ۲ | ۲۶ | ۱۸ | ۰ | ۸ | ۵۱ | ۳۰ | ۲۱ | ۵۱ |
| ۴ | نهو هنگلاند ۲ | ۲۶ | ۱۴ | ۰ | ۱۲ | ۴۳ | ۴۰ | ۳ | ۴۳ |
| ۴ | ورلاندو سیتی ۲ | ۲۶ | ۱۴ | ۰ | ۱۲ | ۵۰ | ۵۱ | −۱ | ۴۱ |
| ۴ | تاکوما دهفیانسه | ۲۶ | ۱۳ | ۰ | ۱۳ | ۳۹ | ۴۰ | −۱ | ۳۹ |
| ۴ | نورث تگزاس | ۲۶ | ۱۳ | ۰ | ۱۳ | ۴۱ | ۳۹ | ۲ | ۳۸ |
| ۴ | کلمبوس کرو ۲ | ۲۶ | ۱۶ | ۰ | ۱۰ | ۴۷ | ۴۱ | ۶ | ۴۵ |
| ۴ | ونتورا کانتی | ۲۶ | ۱۷ | ۰ | ۹ | ۵۴ | ۳۴ | ۲۰ | ۵۰ |
| ۵ | نیویورک سیتی ۲ | ۲۶ | ۱۴ | ۰ | ۱۲ | ۴۸ | ۴۳ | ۵ | ۴۲ |
| ۵ | شیکاگو فایر ۲ | ۲۶ | ۱۳ | ۰ | ۱۳ | ۴۹ | ۴۵ | ۴ | ۳۹ |
| ۵ | د تاون | ۲۶ | ۱۲ | ۰ | ۱۴ | ۴۵ | ۳۶ | ۹ | ۳۶ |
| ۵ | مینهسوتا ونیتهد ۲میزبان | ۲۵ | ۱۲ | ۰ | ۱۳ | ۳۵ | ۳۶ | −۱ | ۳۷ |
| ۵ | نیویورک ردبولز ۲ | ۲۶ | ۱۴ | ۰ | ۱۲ | ۵۶ | ۴۵ | ۱۱ | ۴۴ |
| ۵ | سن لوئیس سیتی ۲ | ۲۶ | ۱۴ | ۰ | ۱۲ | ۴۱ | ۳۷ | ۴ | ۴۳ |
| ۶ | تورونتو ۲ | ۲۶ | ۱۳ | ۰ | ۱۳ | ۴۶ | ۵۰ | −۴ | ۳۹ |
| ۶ | هانتسویل سیتی | ۲۶ | ۱۲ | ۰ | ۱۴ | ۴۳ | ۴۵ | −۲ | ۳۸ |
| ۶ | رهال مونارچس | ۲۵ | ۱۱ | ۰ | ۱۴ | ۳۶ | ۵۰ | −۱۴ | ۲۹ |
| ۶ | سپورتینگ کیسی ۲ | ۲۶ | ۶ | ۰ | ۲۰ | ۳۲ | ۶۸ | −۳۶ | ۲۰ |
| ۶ | کونهکتیکوت افسی | ۲۶ | ۱۵ | ۰ | ۱۱ | ۵۲ | ۴۹ | ۳ | ۴۳ |
| ۶ | لسآنجلس افسی ۲ | ۲۶ | ۱۳ | ۰ | ۱۳ | ۴۳ | ۴۴ | −۱ | ۴۲ |
| ۷ | فیلادلفیا یونیون ۲ | ۲۶ | ۱۳ | ۰ | ۱۳ | ۳۴ | ۳۸ | −۴ | ۳۹ |
| ۷ | کارولینا کوره | ۲۶ | ۹ | ۰ | ۱۷ | ۳۷ | ۵۰ | −۱۳ | ۲۸ |
| ۷ | ونکوور وایتکپس ۲میهمان | ۲۶ | ۱۰ | ۰ | ۱۶ | ۳۸ | ۵۵ | −۱۷ | ۲۷ |
| ۷ | کلرادو رپیدز ۲ | ۲۶ | ۵ | ۰ | ۲۱ | ۲۶ | ۵۰ | −۲۴ | ۱۸ |
| ۷ | نهو هنگلاند ۲ | ۲۶ | ۱۴ | ۰ | ۱۲ | ۴۳ | ۴۰ | ۳ | ۴۳ |
| ۷ | تاکوما دهفیانسه | ۲۶ | ۱۳ | ۰ | ۱۳ | ۳۹ | ۴۰ | −۱ | ۳۹ |
| ۸ | سینسیناتی ۲ | ۲۶ | ۷ | ۰ | ۱۹ | ۳۰ | ۵۹ | −۲۹ | ۱۹ |
| ۸ | اینتر میامی ۲ | ۲۶ | ۴ | ۰ | ۲۲ | ۲۷ | ۶۳ | −۳۶ | ۱۵ |
| ۸ | نیویورک سیتی ۲ | ۲۶ | ۱۴ | ۰ | ۱۲ | ۴۸ | ۴۳ | ۵ | ۴۲ |
| ۸ | نورث تگزاس | ۲۶ | ۱۳ | ۰ | ۱۳ | ۴۱ | ۳۹ | ۲ | ۳۸ |
| ۹ | ورلاندو سیتی ۲ | ۲۶ | ۱۴ | ۰ | ۱۲ | ۵۰ | ۵۱ | −۱ | ۴۱ |
| ۹ | مینهسوتا ونیتهد ۲میزبان | ۲۵ | ۱۲ | ۰ | ۱۳ | ۳۵ | ۳۶ | −۱ | ۳۷ |
| ۱۰ | تورونتو ۲ | ۲۶ | ۱۳ | ۰ | ۱۳ | ۴۶ | ۵۰ | −۴ | ۳۹ |
| ۱۰ | د تاون | ۲۶ | ۱۲ | ۰ | ۱۴ | ۴۵ | ۳۶ | ۹ | ۳۶ |
| ۱۱ | فیلادلفیا یونیون ۲ | ۲۶ | ۱۳ | ۰ | ۱۳ | ۳۴ | ۳۸ | −۴ | ۳۹ |
| ۱۱ | رهال مونارچس | ۲۵ | ۱۱ | ۰ | ۱۴ | ۳۶ | ۵۰ | −۱۴ | ۲۹ |
| ۱۲ | شیکاگو فایر ۲ | ۲۶ | ۱۳ | ۰ | ۱۳ | ۴۹ | ۴۵ | ۴ | ۳۹ |
| ۱۲ | ونکوور وایتکپس ۲میهمان | ۲۶ | ۱۰ | ۰ | ۱۶ | ۳۸ | ۵۵ | −۱۷ | ۲۷ |
| ۱۳ | هانتسویل سیتی | ۲۶ | ۱۲ | ۰ | ۱۴ | ۴۳ | ۴۵ | −۲ | ۳۸ |
| ۱۳ | سپورتینگ کیسی ۲ | ۲۶ | ۶ | ۰ | ۲۰ | ۳۲ | ۶۸ | −۳۶ | ۲۰ |
| ۱۴ | کارولینا کوره | ۲۶ | ۹ | ۰ | ۱۷ | ۳۷ | ۵۰ | −۱۳ | ۲۸ |
| ۱۴ | کلرادو رپیدز ۲ | ۲۶ | ۵ | ۰ | ۲۱ | ۲۶ | ۵۰ | −۲۴ | ۱۸ |
| ۱۵ | سینسیناتی ۲ | ۲۶ | ۷ | ۰ | ۱۹ | ۳۰ | ۵۹ | −۲۹ | ۱۹ |
| ۱۶ | اینتر میامی ۲ | ۲۶ | ۴ | ۰ | ۲۲ | ۲۷ | ۶۳ | −۳۶ | ۱۵ |
تقابلهای قبلی
ونکوور وایتکپس ۲۲−۱مینهسوتا ونیتهد ۲
مینهسوتا ونیتهد ۲۲−۳ونکوور وایتکپس ۲
ونکوور وایتکپس ۲۴−۱مینهسوتا ونیتهد ۲
مینهسوتا ونیتهد ۲۲−۰ونکوور وایتکپس ۲
ونکوور وایتکپس ۲۵−۲مینهسوتا ونیتهد ۲









کلمبوس کرو ۲
کروون لهگاسی
نیویورک ردبولز ۲
چاتانوگا
ونتورا کانتی
کونهکتیکوت افسی
آتلانتا یونایتد ۲
سن لوئیس سیتی ۲
نهو هنگلاند ۲
ورلاندو سیتی ۲
نیویورک سیتی ۲
شیکاگو فایر ۲
تورونتو ۲
هانتسویل سیتی
رهال مونارچس
فیلادلفیا یونیون ۲
کارولینا کوره
سینسیناتی ۲
اینتر میامی ۲