امالاس نهکست پرو
چاتانوگا و آتلانتا یونایتد ۲
چاتانوگا۴−۱
پایان مسابقه
آتلانتا یونایتد ۲پنج بازی آخر چاتانوگا
پنج بازی آخر آتلانتا یونایتد ۲
جدول لیگ
امالاس نهکست پرو
چاتانوگامیزبانآتلانتا یونایتد ۲میهمان
Northeast Division
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | کلمبوس کرو ۲ | ۲۶ | ۱۶ | ۰ | ۱۰ | ۴۷ | ۴۱ | ۶ | ۴۵ |
| ۲ | نیویورک ردبولز ۲ | ۲۶ | ۱۴ | ۰ | ۱۲ | ۵۶ | ۴۵ | ۱۱ | ۴۴ |
| ۳ | کونهکتیکوت افسی | ۲۶ | ۱۵ | ۰ | ۱۱ | ۵۲ | ۴۹ | ۳ | ۴۳ |
| ۴ | نهو هنگلاند ۲ | ۲۶ | ۱۴ | ۰ | ۱۲ | ۴۳ | ۴۰ | ۳ | ۴۳ |
| ۵ | نیویورک سیتی ۲ | ۲۶ | ۱۴ | ۰ | ۱۲ | ۴۸ | ۴۳ | ۵ | ۴۲ |
| ۶ | فیلادلفیا یونیون ۲ | ۲۷ | ۱۴ | ۰ | ۱۳ | ۳۶ | ۳۹ | −۳ | ۴۲ |
| ۷ | تورونتو ۲ | ۲۶ | ۱۳ | ۰ | ۱۳ | ۴۶ | ۵۰ | −۴ | ۳۹ |
| ۸ | سینسیناتی ۲ | ۲۶ | ۷ | ۰ | ۱۹ | ۳۰ | ۵۹ | −۲۹ | ۱۹ |
Central Division
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | کروون لهگاسی | ۲۷ | ۱۹ | ۰ | ۸ | ۶۵ | ۳۸ | ۲۷ | ۵۵ |
| ۲ | چاتانوگامیزبان | ۲۷ | ۱۸ | ۰ | ۹ | ۵۵ | ۳۹ | ۱۶ | ۵۳ |
| ۳ | آتلانتا یونایتد ۲میهمان | ۲۷ | ۱۴ | ۰ | ۱۳ | ۵۸ | ۴۴ | ۱۴ | ۴۵ |
| ۴ | ورلاندو سیتی ۲ | ۲۶ | ۱۴ | ۰ | ۱۲ | ۵۰ | ۵۱ | −۱ | ۴۱ |
| ۵ | شیکاگو فایر ۲ | ۲۷ | ۱۳ | ۰ | ۱۴ | ۵۰ | ۴۷ | ۳ | ۳۹ |
| ۶ | هانتسویل سیتی | ۲۶ | ۱۲ | ۰ | ۱۴ | ۴۳ | ۴۵ | −۲ | ۳۸ |
| ۷ | کارولینا کوره | ۲۷ | ۱۰ | ۰ | ۱۷ | ۳۹ | ۵۲ | −۱۳ | ۳۰ |
| ۸ | اینتر میامی ۲ | ۲۶ | ۴ | ۰ | ۲۲ | ۲۷ | ۶۳ | −۳۶ | ۱۵ |
Pacific Division
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | پورتلند تیمبرز ۲ | ۲۶ | ۱۸ | ۰ | ۸ | ۳۵ | ۲۷ | ۸ | ۵۴ |
| ۲ | ونتورا کانتی | ۲۶ | ۱۷ | ۰ | ۹ | ۵۴ | ۳۴ | ۲۰ | ۵۰ |
| ۳ | لسآنجلس افسی ۲ | ۲۶ | ۱۳ | ۰ | ۱۳ | ۴۳ | ۴۴ | −۱ | ۴۲ |
| ۴ | تاکوما دهفیانسه | ۲۶ | ۱۳ | ۰ | ۱۳ | ۳۹ | ۴۰ | −۱ | ۳۹ |
| ۵ | د تاون | ۲۶ | ۱۲ | ۰ | ۱۴ | ۴۵ | ۳۶ | ۹ | ۳۶ |
| ۶ | رهال مونارچس | ۲۵ | ۱۱ | ۰ | ۱۴ | ۳۶ | ۵۰ | −۱۴ | ۲۹ |
| ۷ | ونکوور وایتکپس ۲ | ۲۷ | ۱۰ | ۰ | ۱۷ | ۳۹ | ۶۰ | −۲۱ | ۲۷ |
Frontier Division
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | آستین ۲ | ۲۶ | ۱۹ | ۰ | ۷ | ۵۱ | ۲۱ | ۳۰ | ۵۹ |
| ۲ | هیوستون دینامو ۲ | ۲۶ | ۱۸ | ۰ | ۸ | ۵۱ | ۳۰ | ۲۱ | ۵۱ |
| ۳ | سن لوئیس سیتی ۲ | ۲۶ | ۱۴ | ۰ | ۱۲ | ۴۱ | ۳۷ | ۴ | ۴۳ |
| ۴ | مینهسوتا ونیتهد ۲ | ۲۶ | ۱۳ | ۰ | ۱۳ | ۴۰ | ۳۷ | ۳ | ۴۰ |
| ۵ | نورث تگزاس | ۲۶ | ۱۳ | ۰ | ۱۳ | ۴۱ | ۳۹ | ۲ | ۳۸ |
| ۶ | سپورتینگ کیسی ۲ | ۲۶ | ۶ | ۰ | ۲۰ | ۳۲ | ۶۸ | −۳۶ | ۲۰ |
| ۷ | کلرادو رپیدز ۲ | ۲۶ | ۵ | ۰ | ۲۱ | ۲۶ | ۵۰ | −۲۴ | ۱۸ |
Eastern Conference
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | کروون لهگاسی | ۲۷ | ۱۹ | ۰ | ۸ | ۶۵ | ۳۸ | ۲۷ | ۵۵ |
| ۱ | آستین ۲ | ۲۶ | ۱۹ | ۰ | ۷ | ۵۱ | ۲۱ | ۳۰ | ۵۹ |
| ۲ | چاتانوگامیزبان | ۲۷ | ۱۸ | ۰ | ۹ | ۵۵ | ۳۹ | ۱۶ | ۵۳ |
| ۲ | پورتلند تیمبرز ۲ | ۲۶ | ۱۸ | ۰ | ۸ | ۳۵ | ۲۷ | ۸ | ۵۴ |
| ۳ | آتلانتا یونایتد ۲میهمان | ۲۷ | ۱۴ | ۰ | ۱۳ | ۵۸ | ۴۴ | ۱۴ | ۴۵ |
| ۳ | هیوستون دینامو ۲ | ۲۶ | ۱۸ | ۰ | ۸ | ۵۱ | ۳۰ | ۲۱ | ۵۱ |
| ۴ | کلمبوس کرو ۲ | ۲۶ | ۱۶ | ۰ | ۱۰ | ۴۷ | ۴۱ | ۶ | ۴۵ |
| ۴ | ونتورا کانتی | ۲۶ | ۱۷ | ۰ | ۹ | ۵۴ | ۳۴ | ۲۰ | ۵۰ |
| ۵ | نیویورک ردبولز ۲ | ۲۶ | ۱۴ | ۰ | ۱۲ | ۵۶ | ۴۵ | ۱۱ | ۴۴ |
| ۵ | سن لوئیس سیتی ۲ | ۲۶ | ۱۴ | ۰ | ۱۲ | ۴۱ | ۳۷ | ۴ | ۴۳ |
| ۶ | کونهکتیکوت افسی | ۲۶ | ۱۵ | ۰ | ۱۱ | ۵۲ | ۴۹ | ۳ | ۴۳ |
| ۶ | لسآنجلس افسی ۲ | ۲۶ | ۱۳ | ۰ | ۱۳ | ۴۳ | ۴۴ | −۱ | ۴۲ |
| ۷ | نهو هنگلاند ۲ | ۲۶ | ۱۴ | ۰ | ۱۲ | ۴۳ | ۴۰ | ۳ | ۴۳ |
| ۷ | مینهسوتا ونیتهد ۲ | ۲۶ | ۱۳ | ۰ | ۱۳ | ۴۰ | ۳۷ | ۳ | ۴۰ |
| ۸ | نیویورک سیتی ۲ | ۲۶ | ۱۴ | ۰ | ۱۲ | ۴۸ | ۴۳ | ۵ | ۴۲ |
| ۸ | تاکوما دهفیانسه | ۲۶ | ۱۳ | ۰ | ۱۳ | ۳۹ | ۴۰ | −۱ | ۳۹ |
| ۹ | فیلادلفیا یونیون ۲ | ۲۷ | ۱۴ | ۰ | ۱۳ | ۳۶ | ۳۹ | −۳ | ۴۲ |
| ۹ | نورث تگزاس | ۲۶ | ۱۳ | ۰ | ۱۳ | ۴۱ | ۳۹ | ۲ | ۳۸ |
| ۱۰ | ورلاندو سیتی ۲ | ۲۶ | ۱۴ | ۰ | ۱۲ | ۵۰ | ۵۱ | −۱ | ۴۱ |
| ۱۰ | د تاون | ۲۶ | ۱۲ | ۰ | ۱۴ | ۴۵ | ۳۶ | ۹ | ۳۶ |
| ۱۱ | تورونتو ۲ | ۲۶ | ۱۳ | ۰ | ۱۳ | ۴۶ | ۵۰ | −۴ | ۳۹ |
| ۱۱ | رهال مونارچس | ۲۵ | ۱۱ | ۰ | ۱۴ | ۳۶ | ۵۰ | −۱۴ | ۲۹ |
| ۱۲ | شیکاگو فایر ۲ | ۲۷ | ۱۳ | ۰ | ۱۴ | ۵۰ | ۴۷ | ۳ | ۳۹ |
| ۱۲ | ونکوور وایتکپس ۲ | ۲۷ | ۱۰ | ۰ | ۱۷ | ۳۹ | ۶۰ | −۲۱ | ۲۷ |
| ۱۳ | هانتسویل سیتی | ۲۶ | ۱۲ | ۰ | ۱۴ | ۴۳ | ۴۵ | −۲ | ۳۸ |
| ۱۳ | سپورتینگ کیسی ۲ | ۲۶ | ۶ | ۰ | ۲۰ | ۳۲ | ۶۸ | −۳۶ | ۲۰ |
| ۱۴ | کارولینا کوره | ۲۷ | ۱۰ | ۰ | ۱۷ | ۳۹ | ۵۲ | −۱۳ | ۳۰ |
| ۱۴ | کلرادو رپیدز ۲ | ۲۶ | ۵ | ۰ | ۲۱ | ۲۶ | ۵۰ | −۲۴ | ۱۸ |
| ۱۵ | سینسیناتی ۲ | ۲۶ | ۷ | ۰ | ۱۹ | ۳۰ | ۵۹ | −۲۹ | ۱۹ |
| ۱۶ | اینتر میامی ۲ | ۲۶ | ۴ | ۰ | ۲۲ | ۲۷ | ۶۳ | −۳۶ | ۱۵ |
تقابلهای قبلی
چاتانوگا۱−۰آتلانتا یونایتد ۲
آتلانتا یونایتد ۲۴−۴چاتانوگا
چاتانوگا۱−۱آتلانتا یونایتد ۲
آتلانتا یونایتد ۲۰−۱چاتانوگا
آتلانتا یونایتد ۲۲−۲چاتانوگا









کلمبوس کرو ۲
نهو هنگلاند ۲
نیویورک سیتی ۲
فیلادلفیا یونیون ۲
سینسیناتی ۲
پورتلند تیمبرز ۲
ونتورا کانتی
لسآنجلس افسی ۲
تاکوما دهفیانسه
د تاون
رهال مونارچس
ونکوور وایتکپس ۲
آستین ۲
هیوستون دینامو ۲
سن لوئیس سیتی ۲
مینهسوتا ونیتهد ۲
نورث تگزاس
سپورتینگ کیسی ۲
کلرادو رپیدز ۲