امالاس نهکست پرو
نیویورک ردبولز ۲ و هانتسویل سیتی
نیویورک ردبولز ۲۰۰روز۱۹ساعت۴۱دقیقه۳۵ثانیه
هانتسویل سیتیپنج بازی آخر نیویورک ردبولز ۲
پنج بازی آخر هانتسویل سیتی
جدول لیگ
امالاس نهکست پرو
نیویورک ردبولز ۲میزبانهانتسویل سیتیمیهمان
Northeast Division
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | نیویورک ردبولز ۲میزبان | ۲۷ | ۱۵ | ۰ | ۱۲ | ۵۷ | ۴۶ | ۱۱ | ۴۶ |
| ۲ | کلمبوس کرو ۲ | ۲۷ | ۱۶ | ۰ | ۱۱ | ۴۸ | ۴۲ | ۶ | ۴۶ |
| ۳ | نیویورک سیتی ۲ | ۲۷ | ۱۵ | ۰ | ۱۲ | ۴۹ | ۴۳ | ۶ | ۴۵ |
| ۴ | نهو هنگلاند ۲ | ۲۷ | ۱۵ | ۰ | ۱۲ | ۴۴ | ۴۱ | ۳ | ۴۵ |
| ۵ | کونهکتیکوت افسی | ۲۷ | ۱۵ | ۰ | ۱۲ | ۵۲ | ۵۰ | ۲ | ۴۳ |
| ۶ | فیلادلفیا یونیون ۲ | ۲۷ | ۱۴ | ۰ | ۱۳ | ۳۶ | ۳۹ | −۳ | ۴۲ |
| ۷ | تورونتو ۲ | ۲۷ | ۱۳ | ۰ | ۱۴ | ۴۷ | ۵۳ | −۶ | ۳۹ |
| ۸ | سینسیناتی ۲ | ۲۷ | ۷ | ۰ | ۲۰ | ۳۱ | ۶۰ | −۲۹ | ۲۰ |
Central Division
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | کروون لهگاسی | ۲۷ | ۱۹ | ۰ | ۸ | ۶۵ | ۳۸ | ۲۷ | ۵۵ |
| ۲ | چاتانوگا | ۲۷ | ۱۸ | ۰ | ۹ | ۵۵ | ۳۹ | ۱۶ | ۵۳ |
| ۳ | آتلانتا یونایتد ۲ | ۲۷ | ۱۴ | ۰ | ۱۳ | ۵۸ | ۴۴ | ۱۴ | ۴۵ |
| ۴ | ورلاندو سیتی ۲ | ۲۷ | ۱۵ | ۰ | ۱۲ | ۵۳ | ۵۲ | ۱ | ۴۴ |
| ۵ | هانتسویل سیتیمیهمان | ۲۷ | ۱۳ | ۰ | ۱۴ | ۴۷ | ۴۶ | ۱ | ۴۱ |
| ۶ | شیکاگو فایر ۲ | ۲۷ | ۱۳ | ۰ | ۱۴ | ۵۰ | ۴۷ | ۳ | ۳۹ |
| ۷ | کارولینا کوره | ۲۷ | ۱۰ | ۰ | ۱۷ | ۳۹ | ۵۲ | −۱۳ | ۳۰ |
| ۸ | اینتر میامی ۲ | ۲۷ | ۴ | ۰ | ۲۳ | ۲۸ | ۶۷ | −۳۹ | ۱۵ |
Pacific Division
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | پورتلند تیمبرز ۲ | ۲۷ | ۱۹ | ۰ | ۸ | ۳۶ | ۲۸ | ۸ | ۵۶ |
| ۲ | ونتورا کانتی | ۲۷ | ۱۸ | ۰ | ۹ | ۵۷ | ۳۴ | ۲۳ | ۵۳ |
| ۳ | لسآنجلس افسی ۲ | ۲۷ | ۱۴ | ۰ | ۱۳ | ۴۸ | ۴۵ | ۳ | ۴۵ |
| ۴ | تاکوما دهفیانسه | ۲۷ | ۱۳ | ۰ | ۱۴ | ۳۹ | ۴۳ | −۴ | ۳۹ |
| ۵ | د تاون | ۲۷ | ۱۳ | ۰ | ۱۴ | ۴۹ | ۳۶ | ۱۳ | ۳۹ |
| ۶ | رهال مونارچس | ۲۷ | ۱۱ | ۰ | ۱۶ | ۳۶ | ۵۴ | −۱۸ | ۳۰ |
| ۷ | ونکوور وایتکپس ۲ | ۲۷ | ۱۰ | ۰ | ۱۷ | ۳۹ | ۶۰ | −۲۱ | ۲۷ |
Frontier Division
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | آستین ۲ | ۲۷ | ۲۰ | ۰ | ۷ | ۵۲ | ۲۱ | ۳۱ | ۶۲ |
| ۲ | هیوستون دینامو ۲ | ۲۷ | ۱۸ | ۰ | ۹ | ۵۱ | ۳۰ | ۲۱ | ۵۲ |
| ۳ | سن لوئیس سیتی ۲ | ۲۷ | ۱۴ | ۰ | ۱۳ | ۴۲ | ۳۸ | ۴ | ۴۴ |
| ۴ | مینهسوتا ونیتهد ۲ | ۲۷ | ۱۴ | ۰ | ۱۳ | ۴۰ | ۳۷ | ۳ | ۴۲ |
| ۵ | نورث تگزاس | ۲۷ | ۱۴ | ۰ | ۱۳ | ۴۱ | ۳۹ | ۲ | ۴۰ |
| ۶ | سپورتینگ کیسی ۲ | ۲۷ | ۶ | ۰ | ۲۱ | ۳۳ | ۷۳ | −۴۰ | ۲۰ |
| ۷ | کلرادو رپیدز ۲ | ۲۷ | ۵ | ۰ | ۲۲ | ۲۶ | ۵۱ | −۲۵ | ۱۸ |
Eastern Conference
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | کروون لهگاسی | ۲۷ | ۱۹ | ۰ | ۸ | ۶۵ | ۳۸ | ۲۷ | ۵۵ |
| ۱ | آستین ۲ | ۲۷ | ۲۰ | ۰ | ۷ | ۵۲ | ۲۱ | ۳۱ | ۶۲ |
| ۲ | چاتانوگا | ۲۷ | ۱۸ | ۰ | ۹ | ۵۵ | ۳۹ | ۱۶ | ۵۳ |
| ۲ | پورتلند تیمبرز ۲ | ۲۷ | ۱۹ | ۰ | ۸ | ۳۶ | ۲۸ | ۸ | ۵۶ |
| ۳ | نیویورک ردبولز ۲میزبان | ۲۷ | ۱۵ | ۰ | ۱۲ | ۵۷ | ۴۶ | ۱۱ | ۴۶ |
| ۳ | ونتورا کانتی | ۲۷ | ۱۸ | ۰ | ۹ | ۵۷ | ۳۴ | ۲۳ | ۵۳ |
| ۴ | کلمبوس کرو ۲ | ۲۷ | ۱۶ | ۰ | ۱۱ | ۴۸ | ۴۲ | ۶ | ۴۶ |
| ۴ | هیوستون دینامو ۲ | ۲۷ | ۱۸ | ۰ | ۹ | ۵۱ | ۳۰ | ۲۱ | ۵۲ |
| ۵ | آتلانتا یونایتد ۲ | ۲۷ | ۱۴ | ۰ | ۱۳ | ۵۸ | ۴۴ | ۱۴ | ۴۵ |
| ۵ | لسآنجلس افسی ۲ | ۲۷ | ۱۴ | ۰ | ۱۳ | ۴۸ | ۴۵ | ۳ | ۴۵ |
| ۶ | نیویورک سیتی ۲ | ۲۷ | ۱۵ | ۰ | ۱۲ | ۴۹ | ۴۳ | ۶ | ۴۵ |
| ۶ | سن لوئیس سیتی ۲ | ۲۷ | ۱۴ | ۰ | ۱۳ | ۴۲ | ۳۸ | ۴ | ۴۴ |
| ۷ | نهو هنگلاند ۲ | ۲۷ | ۱۵ | ۰ | ۱۲ | ۴۴ | ۴۱ | ۳ | ۴۵ |
| ۷ | مینهسوتا ونیتهد ۲ | ۲۷ | ۱۴ | ۰ | ۱۳ | ۴۰ | ۳۷ | ۳ | ۴۲ |
| ۸ | ورلاندو سیتی ۲ | ۲۷ | ۱۵ | ۰ | ۱۲ | ۵۳ | ۵۲ | ۱ | ۴۴ |
| ۸ | نورث تگزاس | ۲۷ | ۱۴ | ۰ | ۱۳ | ۴۱ | ۳۹ | ۲ | ۴۰ |
| ۹ | کونهکتیکوت افسی | ۲۷ | ۱۵ | ۰ | ۱۲ | ۵۲ | ۵۰ | ۲ | ۴۳ |
| ۹ | تاکوما دهفیانسه | ۲۷ | ۱۳ | ۰ | ۱۴ | ۳۹ | ۴۳ | −۴ | ۳۹ |
| ۱۰ | فیلادلفیا یونیون ۲ | ۲۷ | ۱۴ | ۰ | ۱۳ | ۳۶ | ۳۹ | −۳ | ۴۲ |
| ۱۰ | د تاون | ۲۷ | ۱۳ | ۰ | ۱۴ | ۴۹ | ۳۶ | ۱۳ | ۳۹ |
| ۱۱ | هانتسویل سیتیمیهمان | ۲۷ | ۱۳ | ۰ | ۱۴ | ۴۷ | ۴۶ | ۱ | ۴۱ |
| ۱۱ | رهال مونارچس | ۲۷ | ۱۱ | ۰ | ۱۶ | ۳۶ | ۵۴ | −۱۸ | ۳۰ |
| ۱۲ | تورونتو ۲ | ۲۷ | ۱۳ | ۰ | ۱۴ | ۴۷ | ۵۳ | −۶ | ۳۹ |
| ۱۲ | ونکوور وایتکپس ۲ | ۲۷ | ۱۰ | ۰ | ۱۷ | ۳۹ | ۶۰ | −۲۱ | ۲۷ |
| ۱۳ | شیکاگو فایر ۲ | ۲۷ | ۱۳ | ۰ | ۱۴ | ۵۰ | ۴۷ | ۳ | ۳۹ |
| ۱۳ | سپورتینگ کیسی ۲ | ۲۷ | ۶ | ۰ | ۲۱ | ۳۳ | ۷۳ | −۴۰ | ۲۰ |
| ۱۴ | کارولینا کوره | ۲۷ | ۱۰ | ۰ | ۱۷ | ۳۹ | ۵۲ | −۱۳ | ۳۰ |
| ۱۴ | کلرادو رپیدز ۲ | ۲۷ | ۵ | ۰ | ۲۲ | ۲۶ | ۵۱ | −۲۵ | ۱۸ |
| ۱۵ | سینسیناتی ۲ | ۲۷ | ۷ | ۰ | ۲۰ | ۳۱ | ۶۰ | −۲۹ | ۲۰ |
| ۱۶ | اینتر میامی ۲ | ۲۷ | ۴ | ۰ | ۲۳ | ۲۸ | ۶۷ | −۳۹ | ۱۵ |
تقابلهای قبلی
هانتسویل سیتی۲−۳نیویورک ردبولز ۲
نیویورک ردبولز ۲۱−۲هانتسویل سیتی
هانتسویل سیتی۳−۲نیویورک ردبولز ۲
هانتسویل سیتی۱−۲نیویورک ردبولز ۲
نیویورک ردبولز ۲۱−۰هانتسویل سیتی









فیلادلفیا یونیون ۲
کروون لهگاسی
ورلاندو سیتی ۲
شیکاگو فایر ۲
کارولینا کوره
پورتلند تیمبرز ۲
ونتورا کانتی
لسآنجلس افسی ۲
تاکوما دهفیانسه
د تاون
رهال مونارچس
ونکوور وایتکپس ۲
آستین ۲
هیوستون دینامو ۲
سن لوئیس سیتی ۲
مینهسوتا ونیتهد ۲
نورث تگزاس
سپورتینگ کیسی ۲
کلرادو رپیدز ۲