پریمهرا ب
بارانکویلا و یند. یومبو
بارانکویلا۰−۲
پایان مسابقه
یند. یومبوپنج بازی آخر بارانکویلا
پنج بازی آخر یند. یومبو
جدول لیگ
پریمهرا ب
بارانکویلامیزبانیند. یومبومیهمان
Primera B: Tabla Anual
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | رهال کارتاگهنا | ۳۱ | ۱۵ | ۸ | ۸ | ۵۰ | ۳۵ | ۱۵ | ۵۳ |
| ۲ | اینترناسیونال پالمیرا | ۲۹ | ۱۵ | ۸ | ۶ | ۳۸ | ۲۷ | ۱۱ | ۵۳ |
| ۳ | کیندیو | ۲۹ | ۱۴ | ۹ | ۶ | ۳۰ | ۱۸ | ۱۲ | ۵۱ |
| ۴ | هنویگادو | ۳۰ | ۱۴ | ۸ | ۸ | ۴۰ | ۲۸ | ۱۲ | ۵۰ |
| ۵ | یونیون ماگدالنا | ۲۸ | ۱۳ | ۶ | ۹ | ۳۸ | ۲۷ | ۱۱ | ۴۵ |
| ۶ | تیگرهس افسی | ۲۹ | ۱۰ | ۸ | ۱۱ | ۲۷ | ۲۵ | ۲ | ۳۸ |
| ۷ | پاتریوتاس | ۲۳ | ۹ | ۷ | ۷ | ۲۸ | ۲۷ | ۱ | ۳۴ |
| ۸ | بارانکویلامیزبان | ۲۸ | ۹ | ۷ | ۱۲ | ۳۵ | ۳۷ | −۲ | ۳۴ |
| ۹ | بوگوتا افسی | ۲۹ | ۸ | ۱۰ | ۱۱ | ۲۳ | ۳۰ | −۷ | ۳۴ |
| ۱۰ | یند. یومبومیهمان | ۲۲ | ۸ | ۹ | ۵ | ۲۱ | ۱۶ | ۵ | ۳۳ |
| ۱۱ | رئال کوندینامارکا | ۲۳ | ۶ | ۹ | ۸ | ۲۷ | ۲۷ | ۰ | ۲۷ |
| ۱۲ | اُرسومارسو | ۲۲ | ۶ | ۷ | ۹ | ۱۷ | ۲۳ | −۶ | ۲۵ |
| ۱۳ | دپور | ۲۳ | ۵ | ۸ | ۱۰ | ۲۴ | ۳۲ | −۸ | ۲۳ |
| ۱۴ | پوپایان | ۲۲ | ۴ | ۹ | ۹ | ۲۳ | ۲۹ | −۶ | ۲۱ |
| ۱۵ | لئونس | ۲۳ | ۴ | ۷ | ۱۲ | ۱۴ | ۳۷ | −۲۳ | ۱۹ |
| ۱۶ | رهال سانتاندهر | ۲۳ | ۳ | ۸ | ۱۲ | ۲۰ | ۳۷ | −۱۷ | ۱۷ |
Primera B: Apertura
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | اینترناسیونال پالمیرا | ۱۵ | ۱۲ | ۲ | ۱ | ۲۹ | ۱۳ | ۱۶ | ۳۸ |
| ۲ | یونیون ماگدالنا | ۱۵ | ۱۰ | ۲ | ۳ | ۲۷ | ۱۵ | ۱۲ | ۳۲ |
| ۳ | کیندیو | ۱۵ | ۹ | ۴ | ۲ | ۲۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۳۱ |
| ۴ | هنویگادو | ۱۵ | ۹ | ۲ | ۴ | ۲۴ | ۱۴ | ۱۰ | ۲۹ |
| ۵ | رهال کارتاگهنا | ۱۵ | ۷ | ۵ | ۳ | ۲۳ | ۱۵ | ۸ | ۲۶ |
| ۶ | بوگوتا افسی | ۱۵ | ۶ | ۵ | ۴ | ۱۶ | ۱۴ | ۲ | ۲۳ |
| ۷ | بارانکویلامیزبان | ۱۵ | ۶ | ۲ | ۷ | ۲۱ | ۲۰ | ۱ | ۲۰ |
| ۸ | تیگرهس افسی | ۱۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۱۵ | ۱۴ | ۱ | ۲۰ |
| ۹ | یند. یومبومیهمان | ۱۵ | ۴ | ۷ | ۴ | ۱۳ | ۱۴ | −۱ | ۱۹ |
| ۱۰ | اُرسومارسو | ۱۵ | ۴ | ۵ | ۶ | ۱۳ | ۱۷ | −۴ | ۱۷ |
| ۱۱ | پاتریوتاس | ۱۵ | ۴ | ۵ | ۶ | ۱۳ | ۱۷ | −۴ | ۱۷ |
| ۱۲ | پوپایان | ۱۵ | ۲ | ۷ | ۶ | ۱۵ | ۲۰ | −۵ | ۱۳ |
| ۱۳ | رئال کوندینامارکا | ۱۵ | ۲ | ۷ | ۶ | ۱۴ | ۱۹ | −۵ | ۱۳ |
| ۱۴ | لئونس | ۱۵ | ۲ | ۴ | ۹ | ۸ | ۲۴ | −۱۶ | ۱۰ |
| ۱۵ | دپور | ۱۵ | ۱ | ۶ | ۸ | ۱۲ | ۲۳ | −۱۱ | ۹ |
| ۱۶ | رهال سانتاندهر | ۱۵ | ۱ | ۴ | ۱۰ | ۹ | ۲۳ | −۱۴ | ۷ |
Primera B: Apertura - Quadrangular
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | هنویگادو | ۶ | ۳ | ۲ | ۱ | ۶ | ۳ | ۳ | ۱۱ |
| ۱ | رهال کارتاگهنا | ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۸ | ۶ | ۲ | ۱۳ |
| ۲ | کیندیو | ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۴ | ۳ | ۱ | ۱۰ |
| ۲ | یونیون ماگدالنا | ۶ | ۲ | ۳ | ۱ | ۸ | ۴ | ۴ | ۹ |
| ۳ | اینترناسیونال پالمیرا | ۶ | ۱ | ۴ | ۱ | ۳ | ۳ | ۰ | ۷ |
| ۳ | بارانکویلامیزبان | ۶ | ۱ | ۳ | ۲ | ۵ | ۶ | −۱ | ۶ |
| ۴ | تیگرهس افسی | ۶ | ۱ | ۱ | ۴ | ۴ | ۸ | −۴ | ۴ |
| ۴ | بوگوتا افسی | ۶ | ۰ | ۳ | ۳ | ۳ | ۸ | −۵ | ۳ |
Primera B: Clausura
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | پاتریوتاس | ۸ | ۵ | ۲ | ۱ | ۱۵ | ۱۰ | ۵ | ۱۷ |
| ۲ | یند. یومبومیهمان | ۷ | ۴ | ۲ | ۱ | ۸ | ۲ | ۶ | ۱۴ |
| ۳ | رئال کوندینامارکا | ۸ | ۴ | ۲ | ۲ | ۱۳ | ۸ | ۵ | ۱۴ |
| ۴ | تیگرهس افسی | ۸ | ۴ | ۲ | ۲ | ۸ | ۳ | ۵ | ۱۴ |
| ۵ | دپور | ۸ | ۴ | ۲ | ۲ | ۱۲ | ۹ | ۳ | ۱۴ |
| ۶ | رهال کارتاگهنا | ۸ | ۴ | ۱ | ۳ | ۱۶ | ۱۰ | ۶ | ۱۳ |
| ۷ | کیندیو | ۸ | ۲ | ۴ | ۲ | ۶ | ۵ | ۱ | ۱۰ |
| ۸ | رهال سانتاندهر | ۸ | ۲ | ۴ | ۲ | ۱۱ | ۱۴ | −۳ | ۱۰ |
| ۹ | لئونس | ۸ | ۲ | ۳ | ۳ | ۶ | ۱۳ | −۷ | ۹ |
| ۱۰ | پوپایان | ۷ | ۲ | ۲ | ۳ | ۸ | ۹ | −۱ | ۸ |
| ۱۱ | بارانکویلامیزبان | ۷ | ۲ | ۲ | ۳ | ۹ | ۱۱ | −۲ | ۸ |
| ۱۲ | اُرسومارسو | ۷ | ۲ | ۲ | ۳ | ۴ | ۶ | −۲ | ۸ |
| ۱۳ | بوگوتا افسی | ۸ | ۲ | ۲ | ۴ | ۴ | ۸ | −۴ | ۸ |
| ۱۴ | اینترناسیونال پالمیرا | ۸ | ۲ | ۲ | ۴ | ۶ | ۱۱ | −۵ | ۸ |
| ۱۵ | هنویگادو | ۷ | ۱ | ۳ | ۳ | ۶ | ۸ | −۲ | ۶ |
| ۱۶ | یونیون ماگدالنا | ۷ | ۱ | ۱ | ۵ | ۳ | ۸ | −۵ | ۴ |
تقابلهای قبلی
یند. یومبو۱−۰بارانکویلا









هنویگادو
تیگرهس افسی
رئال کوندینامارکا
اُرسومارسو
دپور