پریمهرا ای
اونس کالداس و دپورتس تولیما
اونس کالداس۱−۰
پایان مسابقه
دپورتس تولیماپنج بازی آخر اونس کالداس
پنج بازی آخر دپورتس تولیما
جدول لیگ
پریمهرا ای
اونس کالداسمیزباندپورتس تولیمامیهمان
Apertura
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | اتلتیکو ناسیونال | ۱۹ | ۱۳ | ۱ | ۵ | ۳۵ | ۱۵ | ۲۰ | ۴۰ |
| ۲ | جونیور | ۱۹ | ۱۱ | ۲ | ۶ | ۳۱ | ۲۴ | ۷ | ۳۵ |
| ۳ | دپورتیوو پاستو | ۱۹ | ۱۰ | ۴ | ۵ | ۲۹ | ۲۵ | ۴ | ۳۴ |
| ۴ | آمریکا کالی | ۱۹ | ۱۰ | ۳ | ۶ | ۲۵ | ۱۵ | ۱۰ | ۳۳ |
| ۵ | اونس کالداسمیزبان | ۱۹ | ۸ | ۹ | ۲ | ۳۱ | ۲۲ | ۹ | ۳۳ |
| ۶ | دپورتس تولیمامیهمان | ۱۹ | ۸ | ۷ | ۴ | ۲۷ | ۱۷ | ۱۰ | ۳۱ |
| ۷ | سانتافه | ۱۹ | ۷ | ۸ | ۴ | ۲۹ | ۲۲ | ۷ | ۲۹ |
| ۸ | اینترناسیونال بوگوتا | ۱۹ | ۷ | ۷ | ۵ | ۲۶ | ۲۶ | ۰ | ۲۸ |
| ۹ | دپورتیوو کالی | ۱۹ | ۷ | ۶ | ۶ | ۲۰ | ۱۶ | ۴ | ۲۷ |
| ۱۰ | میلیوناریوس | ۱۹ | ۷ | ۵ | ۷ | ۳۱ | ۲۳ | ۸ | ۲۶ |
| ۱۱ | ایندپندینته مدلین | ۱۹ | ۷ | ۵ | ۷ | ۲۶ | ۲۴ | ۲ | ۲۶ |
| ۱۲ | اگویلاس دوراداس | ۱۹ | ۷ | ۵ | ۷ | ۲۰ | ۲۵ | −۵ | ۲۶ |
| ۱۳ | بوکارامانگا | ۱۹ | ۵ | ۸ | ۶ | ۲۶ | ۲۰ | ۶ | ۲۳ |
| ۱۴ | لانهروس | ۱۹ | ۴ | ۱۰ | ۵ | ۱۷ | ۲۰ | −۳ | ۲۲ |
| ۱۵ | فورتالزا | ۱۹ | ۵ | ۷ | ۷ | ۲۲ | ۲۷ | −۵ | ۲۲ |
| ۱۶ | جاگوارهس | ۱۹ | ۵ | ۳ | ۱۱ | ۲۰ | ۳۳ | −۱۳ | ۱۸ |
| ۱۷ | آلیانسا وایدوپار | ۱۹ | ۳ | ۸ | ۸ | ۱۳ | ۲۷ | −۱۴ | ۱۷ |
| ۱۸ | چیکو | ۱۹ | ۵ | ۲ | ۱۲ | ۱۵ | ۳۲ | −۱۷ | ۱۷ |
| ۱۹ | کوکوتا | ۱۹ | ۳ | ۷ | ۹ | ۲۲ | ۳۵ | −۱۳ | ۱۶ |
| ۲۰ | دپورتیوو پریرا | ۱۹ | ۱ | ۷ | ۱۱ | ۱۵ | ۳۲ | −۱۷ | ۱۰ |
Clausura
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | آمریکا کالی | ۹ | ۶ | ۲ | ۱ | ۲۰ | ۵ | ۱۵ | ۲۰ |
| ۲ | میلیوناریوس | ۱۰ | ۴ | ۴ | ۲ | ۱۲ | ۸ | ۴ | ۱۶ |
| ۳ | دپورتس تولیمامیهمان | ۸ | ۵ | ۱ | ۲ | ۱۲ | ۹ | ۳ | ۱۶ |
| ۴ | اتلتیکو ناسیونال | ۶ | ۵ | ۰ | ۱ | ۱۴ | ۴ | ۱۰ | ۱۵ |
| ۵ | ایندپندینته مدلین | ۷ | ۵ | ۰ | ۲ | ۱۳ | ۸ | ۵ | ۱۵ |
| ۶ | بوکارامانگا | ۷ | ۳ | ۴ | ۰ | ۱۰ | ۶ | ۴ | ۱۳ |
| ۷ | سانتافه | ۸ | ۳ | ۴ | ۱ | ۱۲ | ۹ | ۳ | ۱۳ |
| ۸ | دپورتیوو کالی | ۸ | ۳ | ۳ | ۲ | ۱۱ | ۸ | ۳ | ۱۲ |
| ۹ | اینترناسیونال بوگوتا | ۹ | ۲ | ۵ | ۲ | ۱۱ | ۱۲ | −۱ | ۱۱ |
| ۱۰ | لانهروس | ۹ | ۳ | ۲ | ۴ | ۱۱ | ۱۲ | −۱ | ۱۱ |
| ۱۱ | اگویلاس دوراداس | ۷ | ۲ | ۴ | ۱ | ۱۰ | ۱۰ | ۰ | ۱۰ |
| ۱۲ | اونس کالداسمیزبان | ۸ | ۲ | ۳ | ۳ | ۱۲ | ۱۱ | ۱ | ۹ |
| ۱۳ | کوکوتا | ۹ | ۲ | ۳ | ۴ | ۹ | ۱۵ | −۶ | ۹ |
| ۱۴ | فورتالزا | ۹ | ۱ | ۵ | ۳ | ۱۰ | ۱۲ | −۲ | ۸ |
| ۱۵ | آلیانسا وایدوپار | ۹ | ۲ | ۲ | ۵ | ۸ | ۱۶ | −۸ | ۸ |
| ۱۶ | چیکو | ۸ | ۲ | ۲ | ۴ | ۷ | ۱۵ | −۸ | ۸ |
| ۱۷ | جاگوارهس | ۸ | ۱ | ۴ | ۳ | ۹ | ۱۴ | −۵ | ۷ |
| ۱۸ | دپورتیوو پریرا | ۷ | ۱ | ۳ | ۳ | ۴ | ۹ | −۵ | ۶ |
| ۱۹ | دپورتیوو پاستو | ۹ | ۱ | ۲ | ۶ | ۸ | ۱۵ | −۷ | ۵ |
| ۲۰ | جونیور | ۷ | ۰ | ۳ | ۴ | ۸ | ۱۳ | −۵ | ۳ |
تقابلهای قبلی
دپورتس تولیما۲−۱اونس کالداس
اونس کالداس۰−۱دپورتس تولیما
دپورتس تولیما۲−۰اونس کالداس
دپورتس تولیما۱−۰اونس کالداس
اونس کالداس۰−۰دپورتس تولیما










اتلتیکو ناسیونال
دپورتیوو پاستو
آمریکا کالی
اینترناسیونال بوگوتا
میلیوناریوس
ایندپندینته مدلین
اگویلاس دوراداس
جاگوارهس
دپورتیوو پریرا