وورلد جام - یو۲۰ - زنان
برزیل زیر ۲۰ سال زنان و ایالات متحده آمریکا زیر ۲۰ سال زنان
برزیل زیر ۲۰ سال زنان۱−۱
پایان با پنالتی
ایالات متحده آمریکا زیر ۲۰ سال زنانپنج بازی آخر برزیل زیر ۲۰ سال زنان
پنج بازی آخر ایالات متحده آمریکا زیر ۲۰ سال زنان
نهو زهالاند زیر ۲۰ سال زنان۰−۹ایالات متحده آمریکا زیر ۲۰ سال زنان
ب
ژاپن زیر ۲۰ سال زنان۲−۲ایالات متحده آمریکا زیر ۲۰ سال زنان
م
ایالات متحده آمریکا زیر ۲۰ سال زنان۱−۲ایتالیا زیر ۲۰ سال زنان
ش
ایالات متحده آمریکا زیر ۲۰ سال زنان۰−۱کلمبیا زیر ۲۰ سال زنان
ش
ایالات متحده آمریکا زیر ۲۰ سال زنان۱−۱انگلیس زیر ۲۰ سال زنان
مجدول لیگ
وورلد جام - یو۲۰ - زنان
برزیل زیر ۲۰ سال زنانمیزبانایالات متحده آمریکا زیر ۲۰ سال زنانمیهمان
Groups - Group A
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | لهستان زیر ۲۰ سال زنان | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۹ | ۲ | ۷ | ۹ |
| ۲ | آرژانتین زیر ۲۰ سال زنان | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۱۱ | ۵ | ۶ | ۶ |
| ۳ | مکزیک زیر ۲۰ سال زنان | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۵ | ۷ | −۲ | ۱ |
| ۴ | بهنین زیر ۲۰ سال زنان | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۱۴ | −۱۱ | ۱ |
Groups - Group B
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | برزیل زیر ۲۰ سال زنانمیزبان | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۹ | ۲ | ۷ | ۹ |
| ۲ | کانادا زیر ۲۰ سال زنان | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۷ | ۴ | ۳ | ۴ |
| ۳ | انگلیس زیر ۲۰ سال زنان | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۷ | ۴ | ۳ | ۴ |
| ۴ | تانزانیا زیر ۲۰ سال زنان | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲ | ۱۵ | −۱۳ | ۰ |
Groups - Group C
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | فرانسه زیر ۲۰ سال زنان | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۸ | ۳ | ۵ | ۷ |
| ۲ | کره جنوبی زیر ۲۰ سال زنان | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۵ | ۶ | −۱ | ۴ |
| ۳ | اکوادور زیر ۲۰ سال زنان | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۷ | ۶ | ۱ | ۳ |
| ۴ | غنا زیر ۲۰ سال زنان | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ | ۸ | −۵ | ۳ |
Groups - Group D
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ایتالیا زیر ۲۰ سال زنان | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۶ | ۲ | ۴ | ۷ |
| ۲ | ژاپن زیر ۲۰ سال زنان | ۳ | ۱ | ۲ | ۰ | ۵ | ۴ | ۱ | ۵ |
| ۳ | ایالات متحده آمریکا زیر ۲۰ سال زنانمیهمان | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱۲ | ۴ | ۸ | ۴ |
| ۴ | نهو زهالاند زیر ۲۰ سال زنان | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱ | ۱۴ | −۱۳ | ۰ |
Groups - Group E
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | کره شمالی زیر ۲۰ سال زنان | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۹ | ۰ | ۹ | ۹ |
| ۲ | پرتغال زیر ۲۰ سال زنان | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | ۲ | ۱ | ۴ |
| ۳ | کلمبیا زیر ۲۰ سال زنان | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | ۴ | −۱ | ۴ |
| ۴ | کاستاریکا زیر ۲۰ سال زنان | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱ | ۱۰ | −۹ | ۰ |
Groups - Group F
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | اسپانیا زیر ۲۰ سال زنان | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۱۶ | ۱ | ۱۵ | ۹ |
| ۲ | نیجریه زیر ۲۰ سال زنان | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱۰ | ۳ | ۷ | ۴ |
| ۳ | چین زیر ۲۰ سال زنان | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۶ | ۳ | ۳ | ۴ |
| ۴ | کالدونیای جدید زیر ۲۰ سال زنان | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱ | ۲۶ | −۲۵ | ۰ |
Groups
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ایالات متحده آمریکا زیر ۲۰ سال زنانمیهمان | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱۲ | ۴ | ۸ | ۴ |
| ۲ | انگلیس زیر ۲۰ سال زنان | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۷ | ۴ | ۳ | ۴ |
| ۳ | چین زیر ۲۰ سال زنان | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۶ | ۳ | ۳ | ۴ |
| ۴ | کلمبیا زیر ۲۰ سال زنان | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | ۴ | −۱ | ۴ |
| ۵ | اکوادور زیر ۲۰ سال زنان | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۷ | ۶ | ۱ | ۳ |
| ۶ | مکزیک زیر ۲۰ سال زنان | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۵ | ۷ | −۲ | ۱ |
تقابلهای قبلی
ایالات متحده آمریکا زیر ۲۰ سال زنان۱−۱برزیل زیر ۲۰ سال زنان
ایالات متحده آمریکا زیر ۲۰ سال زنان۲−۰برزیل زیر ۲۰ سال زنان




لهستان زیر ۲۰ سال زنان
آرژانتین زیر ۲۰ سال زنان
مکزیک زیر ۲۰ سال زنان
بهنین زیر ۲۰ سال زنان
فرانسه زیر ۲۰ سال زنان
اکوادور زیر ۲۰ سال زنان
غنا زیر ۲۰ سال زنان
کره شمالی زیر ۲۰ سال زنان
پرتغال زیر ۲۰ سال زنان
کاستاریکا زیر ۲۰ سال زنان
اسپانیا زیر ۲۰ سال زنان
نیجریه زیر ۲۰ سال زنان
چین زیر ۲۰ سال زنان
کالدونیای جدید زیر ۲۰ سال زنان