لیگا پروفهسیونال ارگهنتینا
دپورتیوو ریسترا و لانوس
دپورتیوو ریسترا۰−۳
پایان مسابقه
لانوسپنج بازی آخر دپورتیوو ریسترا
پنج بازی آخر لانوس
جدول لیگ
لیگا پروفهسیونال ارگهنتینا
دپورتیوو ریسترامیزبانلانوسمیهمان
Apertura - Group A
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | استودیانتس لاپلاتا | ۱۶ | ۹ | ۴ | ۳ | ۱۹ | ۷ | ۱۲ | ۳۱ |
| ۲ | بوکاجونیورز | ۱۶ | ۸ | ۶ | ۲ | ۲۲ | ۹ | ۱۳ | ۳۰ |
| ۳ | وهلهز سارسفیهلد | ۱۶ | ۷ | ۷ | ۲ | ۱۸ | ۱۲ | ۶ | ۲۸ |
| ۴ | تالرس کوردوبا | ۱۶ | ۷ | ۵ | ۴ | ۱۷ | ۱۳ | ۴ | ۲۶ |
| ۵ | ایندپندینته | ۱۶ | ۶ | ۶ | ۴ | ۲۴ | ۲۰ | ۴ | ۲۴ |
| ۶ | لانوسمیهمان | ۱۶ | ۶ | ۶ | ۴ | ۱۸ | ۱۵ | ۳ | ۲۴ |
| ۷ | سن لورنزو | ۱۶ | ۵ | ۷ | ۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۰ | ۲۲ |
| ۸ | یونیون سانتافه | ۱۶ | ۵ | ۶ | ۵ | ۲۴ | ۲۰ | ۴ | ۲۱ |
| ۹ | ینستیتوتو کوردوبا | ۱۶ | ۶ | ۳ | ۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۰ | ۲۱ |
| ۱۰ | دفنسا خوستیسیا | ۱۶ | ۴ | ۷ | ۵ | ۱۸ | ۲۱ | −۳ | ۱۹ |
| ۱۱ | گیمناسیا ام. | ۱۶ | ۵ | ۴ | ۷ | ۱۴ | ۲۲ | −۸ | ۱۹ |
| ۱۲ | پلاتنسه | ۱۶ | ۳ | ۷ | ۶ | ۱۰ | ۱۵ | −۵ | ۱۶ |
| ۱۳ | سهنترال کوردوبا ده سانتیاگو | ۱۶ | ۴ | ۴ | ۸ | ۱۱ | ۲۱ | −۱۰ | ۱۶ |
| ۱۴ | نهوهلس ولد بویس | ۱۶ | ۳ | ۶ | ۷ | ۱۵ | ۲۷ | −۱۲ | ۱۵ |
| ۱۵ | دپورتیوو ریسترامیزبان | ۱۶ | ۱ | ۸ | ۷ | ۵ | ۱۲ | −۷ | ۱۱ |
Apertura - Group B
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | یندهپهند. ریواداویا | ۱۶ | ۱۰ | ۴ | ۲ | ۲۹ | ۱۵ | ۱۴ | ۳۴ |
| ۲ | ریورپلاته | ۱۶ | ۹ | ۲ | ۵ | ۲۲ | ۱۲ | ۱۰ | ۲۹ |
| ۳ | ارگهنتینوس جیآراس | ۱۶ | ۸ | ۵ | ۳ | ۱۷ | ۱۳ | ۴ | ۲۹ |
| ۴ | روساریو سهنترال | ۱۶ | ۸ | ۴ | ۴ | ۲۰ | ۱۶ | ۴ | ۲۸ |
| ۵ | بهلگرانو کوردوبا | ۱۶ | ۷ | ۵ | ۴ | ۱۷ | ۱۳ | ۴ | ۲۶ |
| ۶ | گیمناسیا ال.پی. | ۱۶ | ۸ | ۲ | ۶ | ۱۹ | ۱۹ | ۰ | ۲۶ |
| ۷ | هوراکان | ۱۶ | ۵ | ۷ | ۴ | ۱۷ | ۱۳ | ۴ | ۲۲ |
| ۸ | راسینگ | ۱۶ | ۵ | ۶ | ۵ | ۱۷ | ۱۵ | ۲ | ۲۱ |
| ۹ | باراکاس سنترال | ۱۶ | ۵ | ۶ | ۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۰ | ۲۱ |
| ۱۰ | تیگره | ۱۶ | ۴ | ۸ | ۴ | ۱۸ | ۱۵ | ۳ | ۲۰ |
| ۱۱ | سارمیهنتو جونین | ۱۶ | ۶ | ۱ | ۹ | ۱۳ | ۲۰ | −۷ | ۱۹ |
| ۱۲ | بانفیلد | ۱۶ | ۵ | ۳ | ۸ | ۱۷ | ۱۹ | −۲ | ۱۸ |
| ۱۳ | اتلتیکو توکومان | ۱۶ | ۳ | ۵ | ۸ | ۱۵ | ۲۰ | −۵ | ۱۴ |
| ۱۴ | آلدوسیوی | ۱۶ | ۰ | ۸ | ۸ | ۶ | ۱۹ | −۱۳ | ۸ |
| ۱۵ | هستودیانتهس ده ریو کوارتو | ۱۶ | ۱ | ۲ | ۱۳ | ۵ | ۲۴ | −۱۹ | ۵ |
Clausura - Group A
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | وهلهز سارسفیهلد | ۹ | ۴ | ۵ | ۰ | ۱۲ | ۷ | ۵ | ۱۷ |
| ۲ | دفنسا خوستیسیا | ۹ | ۵ | ۲ | ۲ | ۱۱ | ۹ | ۲ | ۱۷ |
| ۳ | گیمناسیا ام. | ۹ | ۵ | ۱ | ۳ | ۱۴ | ۹ | ۵ | ۱۶ |
| ۴ | ینستیتوتو کوردوبا | ۸ | ۵ | ۱ | ۲ | ۸ | ۵ | ۳ | ۱۶ |
| ۵ | بوکاجونیورز | ۹ | ۳ | ۵ | ۱ | ۱۲ | ۱۱ | ۱ | ۱۴ |
| ۶ | ایندپندینته | ۹ | ۴ | ۲ | ۳ | ۸ | ۷ | ۱ | ۱۴ |
| ۷ | یونیون سانتافه | ۹ | ۴ | ۱ | ۴ | ۱۶ | ۱۴ | ۲ | ۱۳ |
| ۸ | نهوهلس ولد بویس | ۹ | ۳ | ۴ | ۲ | ۱۰ | ۸ | ۲ | ۱۳ |
| ۹ | سن لورنزو | ۹ | ۳ | ۲ | ۴ | ۴ | ۶ | −۲ | ۱۱ |
| ۱۰ | استودیانتس لاپلاتا | ۹ | ۳ | ۱ | ۵ | ۹ | ۹ | ۰ | ۱۰ |
| ۱۱ | لانوسمیهمان | ۸ | ۳ | ۱ | ۴ | ۸ | ۸ | ۰ | ۱۰ |
| ۱۲ | دپورتیوو ریسترامیزبان | ۸ | ۲ | ۳ | ۳ | ۸ | ۷ | ۱ | ۹ |
| ۱۳ | پلاتنسه | ۹ | ۲ | ۳ | ۴ | ۹ | ۱۴ | −۵ | ۹ |
| ۱۴ | تالرس کوردوبا | ۹ | ۲ | ۲ | ۵ | ۱۰ | ۱۴ | −۴ | ۸ |
| ۱۵ | سهنترال کوردوبا ده سانتیاگو | ۹ | ۲ | ۱ | ۶ | ۵ | ۱۱ | −۶ | ۷ |
Clausura - Group B
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ارگهنتینوس جیآراس | ۹ | ۵ | ۳ | ۱ | ۱۳ | ۸ | ۵ | ۱۸ |
| ۲ | سارمیهنتو جونین | ۹ | ۵ | ۱ | ۳ | ۱۶ | ۱۳ | ۳ | ۱۶ |
| ۳ | گیمناسیا ال.پی. | ۹ | ۵ | ۱ | ۳ | ۱۳ | ۱۳ | ۰ | ۱۶ |
| ۴ | روساریو سهنترال | ۹ | ۴ | ۳ | ۲ | ۱۰ | ۸ | ۲ | ۱۵ |
| ۵ | یندهپهند. ریواداویا | ۹ | ۴ | ۲ | ۳ | ۱۳ | ۱۳ | ۰ | ۱۴ |
| ۶ | بهلگرانو کوردوبا | ۹ | ۳ | ۴ | ۲ | ۹ | ۶ | ۳ | ۱۳ |
| ۷ | ریورپلاته | ۹ | ۴ | ۱ | ۴ | ۱۲ | ۱۰ | ۲ | ۱۳ |
| ۸ | اتلتیکو توکومان | ۹ | ۳ | ۴ | ۲ | ۷ | ۵ | ۲ | ۱۳ |
| ۹ | هوراکان | ۹ | ۳ | ۴ | ۲ | ۸ | ۷ | ۱ | ۱۳ |
| ۱۰ | تیگره | ۹ | ۳ | ۳ | ۳ | ۷ | ۶ | ۱ | ۱۲ |
| ۱۱ | باراکاس سنترال | ۸ | ۳ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | −۱ | ۱۱ |
| ۱۲ | بانفیلد | ۸ | ۲ | ۱ | ۵ | ۸ | ۱۳ | −۵ | ۷ |
| ۱۳ | هستودیانتهس ده ریو کوارتو | ۸ | ۱ | ۳ | ۴ | ۳ | ۹ | −۶ | ۶ |
| ۱۴ | آلدوسیوی | ۹ | ۱ | ۲ | ۶ | ۱۱ | ۱۶ | −۵ | ۵ |
| ۱۵ | راسینگ | ۹ | ۱ | ۲ | ۶ | ۸ | ۱۵ | −۷ | ۵ |
تقابلهای قبلی
لانوس۰−۰دپورتیوو ریسترا
دپورتیوو ریسترا۱−۰لانوس
لانوس۰−۲دپورتیوو ریسترا
دپورتیوو ریسترا۳−۱لانوس










استودیانتس لاپلاتا
سن لورنزو
یونیون سانتافه
ینستیتوتو کوردوبا
گیمناسیا ام.
سهنترال کوردوبا ده سانتیاگو
نهوهلس ولد بویس
یندهپهند. ریواداویا
ریورپلاته
روساریو سهنترال
بهلگرانو کوردوبا
راسینگ
باراکاس سنترال
تیگره
سارمیهنتو جونین
اتلتیکو توکومان
آلدوسیوی
هستودیانتهس ده ریو کوارتو