لیگا پروفهسیونال ارگهنتینا
گیمناسیا ام. و دپورتیوو ریسترا
گیمناسیا ام.۰−۰
در حال برگزاری
دپورتیوو ریستراپنج بازی آخر گیمناسیا ام.
پنج بازی آخر دپورتیوو ریسترا
جدول لیگ
لیگا پروفهسیونال ارگهنتینا
گیمناسیا ام.میزباندپورتیوو ریسترامیهمان
Apertura - Group A
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | استودیانتس لاپلاتا | ۱۶ | ۹ | ۴ | ۳ | ۱۹ | ۷ | ۱۲ | ۳۱ |
| ۲ | بوکاجونیورز | ۱۶ | ۸ | ۶ | ۲ | ۲۲ | ۹ | ۱۳ | ۳۰ |
| ۳ | وهلهز سارسفیهلد | ۱۶ | ۷ | ۷ | ۲ | ۱۸ | ۱۲ | ۶ | ۲۸ |
| ۴ | تالرس کوردوبا | ۱۶ | ۷ | ۵ | ۴ | ۱۷ | ۱۳ | ۴ | ۲۶ |
| ۵ | ایندپندینته | ۱۶ | ۶ | ۶ | ۴ | ۲۴ | ۲۰ | ۴ | ۲۴ |
| ۶ | لانوس | ۱۶ | ۶ | ۶ | ۴ | ۱۸ | ۱۵ | ۳ | ۲۴ |
| ۷ | سن لورنزو | ۱۶ | ۵ | ۷ | ۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۰ | ۲۲ |
| ۸ | یونیون سانتافه | ۱۶ | ۵ | ۶ | ۵ | ۲۴ | ۲۰ | ۴ | ۲۱ |
| ۹ | ینستیتوتو کوردوبا | ۱۶ | ۶ | ۳ | ۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۰ | ۲۱ |
| ۱۰ | دفنسا خوستیسیا | ۱۶ | ۴ | ۷ | ۵ | ۱۸ | ۲۱ | −۳ | ۱۹ |
| ۱۱ | گیمناسیا ام.میزبان | ۱۶ | ۵ | ۴ | ۷ | ۱۴ | ۲۲ | −۸ | ۱۹ |
| ۱۲ | پلاتنسه | ۱۶ | ۳ | ۷ | ۶ | ۱۰ | ۱۵ | −۵ | ۱۶ |
| ۱۳ | سهنترال کوردوبا ده سانتیاگو | ۱۶ | ۴ | ۴ | ۸ | ۱۱ | ۲۱ | −۱۰ | ۱۶ |
| ۱۴ | نهوهلس ولد بویس | ۱۶ | ۳ | ۶ | ۷ | ۱۵ | ۲۷ | −۱۲ | ۱۵ |
| ۱۵ | دپورتیوو ریسترامیهمان | ۱۶ | ۱ | ۸ | ۷ | ۵ | ۱۲ | −۷ | ۱۱ |
Apertura - Group B
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | یندهپهند. ریواداویا | ۱۶ | ۱۰ | ۴ | ۲ | ۲۹ | ۱۵ | ۱۴ | ۳۴ |
| ۲ | ریورپلاته | ۱۶ | ۹ | ۲ | ۵ | ۲۲ | ۱۲ | ۱۰ | ۲۹ |
| ۳ | ارگهنتینوس جیآراس | ۱۶ | ۸ | ۵ | ۳ | ۱۷ | ۱۳ | ۴ | ۲۹ |
| ۴ | روساریو سهنترال | ۱۶ | ۸ | ۴ | ۴ | ۲۰ | ۱۶ | ۴ | ۲۸ |
| ۵ | بهلگرانو کوردوبا | ۱۶ | ۷ | ۵ | ۴ | ۱۷ | ۱۳ | ۴ | ۲۶ |
| ۶ | گیمناسیا ال.پی. | ۱۶ | ۸ | ۲ | ۶ | ۱۹ | ۱۹ | ۰ | ۲۶ |
| ۷ | هوراکان | ۱۶ | ۵ | ۷ | ۴ | ۱۷ | ۱۳ | ۴ | ۲۲ |
| ۸ | راسینگ | ۱۶ | ۵ | ۶ | ۵ | ۱۷ | ۱۵ | ۲ | ۲۱ |
| ۹ | باراکاس سنترال | ۱۶ | ۵ | ۶ | ۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۰ | ۲۱ |
| ۱۰ | تیگره | ۱۶ | ۴ | ۸ | ۴ | ۱۸ | ۱۵ | ۳ | ۲۰ |
| ۱۱ | سارمیهنتو جونین | ۱۶ | ۶ | ۱ | ۹ | ۱۳ | ۲۰ | −۷ | ۱۹ |
| ۱۲ | بانفیلد | ۱۶ | ۵ | ۳ | ۸ | ۱۷ | ۱۹ | −۲ | ۱۸ |
| ۱۳ | اتلتیکو توکومان | ۱۶ | ۳ | ۵ | ۸ | ۱۵ | ۲۰ | −۵ | ۱۴ |
| ۱۴ | آلدوسیوی | ۱۶ | ۰ | ۸ | ۸ | ۶ | ۱۹ | −۱۳ | ۸ |
| ۱۵ | هستودیانتهس ده ریو کوارتو | ۱۶ | ۱ | ۲ | ۱۳ | ۵ | ۲۴ | −۱۹ | ۵ |
Clausura - Group A
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ینستیتوتو کوردوبا | ۹ | ۶ | ۱ | ۲ | ۱۰ | ۶ | ۴ | ۱۹ |
| ۲ | دفنسا خوستیسیا | ۱۰ | ۵ | ۳ | ۲ | ۱۳ | ۱۱ | ۲ | ۱۸ |
| ۳ | وهلهز سارسفیهلد | ۹ | ۴ | ۵ | ۰ | ۱۲ | ۷ | ۵ | ۱۷ |
| ۴ | گیمناسیا ام.میزبان | ۹ | ۵ | ۱ | ۳ | ۱۴ | ۹ | ۵ | ۱۶ |
| ۵ | بوکاجونیورز | ۹ | ۳ | ۵ | ۱ | ۱۲ | ۱۱ | ۱ | ۱۴ |
| ۶ | ایندپندینته | ۹ | ۴ | ۲ | ۳ | ۸ | ۷ | ۱ | ۱۴ |
| ۷ | لانوس | ۹ | ۴ | ۱ | ۴ | ۱۱ | ۸ | ۳ | ۱۳ |
| ۸ | یونیون سانتافه | ۹ | ۴ | ۱ | ۴ | ۱۶ | ۱۴ | ۲ | ۱۳ |
| ۹ | نهوهلس ولد بویس | ۹ | ۳ | ۴ | ۲ | ۱۰ | ۸ | ۲ | ۱۳ |
| ۱۰ | سن لورنزو | ۹ | ۳ | ۲ | ۴ | ۴ | ۶ | −۲ | ۱۱ |
| ۱۱ | استودیانتس لاپلاتا | ۹ | ۳ | ۱ | ۵ | ۹ | ۹ | ۰ | ۱۰ |
| ۱۲ | دپورتیوو ریسترامیهمان | ۹ | ۲ | ۳ | ۴ | ۸ | ۱۰ | −۲ | ۹ |
| ۱۳ | پلاتنسه | ۹ | ۲ | ۳ | ۴ | ۹ | ۱۴ | −۵ | ۹ |
| ۱۴ | تالرس کوردوبا | ۹ | ۲ | ۲ | ۵ | ۱۰ | ۱۴ | −۴ | ۸ |
| ۱۵ | سهنترال کوردوبا ده سانتیاگو | ۱۰ | ۲ | ۲ | ۶ | ۷ | ۱۳ | −۶ | ۸ |
Clausura - Group B
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ارگهنتینوس جیآراس | ۹ | ۵ | ۳ | ۱ | ۱۳ | ۸ | ۵ | ۱۸ |
| ۲ | سارمیهنتو جونین | ۱۰ | ۵ | ۱ | ۴ | ۱۷ | ۱۶ | ۱ | ۱۶ |
| ۳ | گیمناسیا ال.پی. | ۹ | ۵ | ۱ | ۳ | ۱۳ | ۱۳ | ۰ | ۱۶ |
| ۴ | روساریو سهنترال | ۹ | ۴ | ۳ | ۲ | ۱۰ | ۸ | ۲ | ۱۵ |
| ۵ | یندهپهند. ریواداویا | ۹ | ۴ | ۲ | ۳ | ۱۳ | ۱۳ | ۰ | ۱۴ |
| ۶ | بهلگرانو کوردوبا | ۹ | ۳ | ۴ | ۲ | ۹ | ۶ | ۳ | ۱۳ |
| ۷ | ریورپلاته | ۹ | ۴ | ۱ | ۴ | ۱۲ | ۱۰ | ۲ | ۱۳ |
| ۸ | اتلتیکو توکومان | ۹ | ۳ | ۴ | ۲ | ۷ | ۵ | ۲ | ۱۳ |
| ۹ | هوراکان | ۹ | ۳ | ۴ | ۲ | ۸ | ۷ | ۱ | ۱۳ |
| ۱۰ | تیگره | ۹ | ۳ | ۳ | ۳ | ۷ | ۶ | ۱ | ۱۲ |
| ۱۱ | باراکاس سنترال | ۹ | ۳ | ۳ | ۳ | ۵ | ۶ | −۱ | ۱۲ |
| ۱۲ | راسینگ | ۱۰ | ۲ | ۲ | ۶ | ۱۱ | ۱۶ | −۵ | ۸ |
| ۱۳ | بانفیلد | ۹ | ۲ | ۲ | ۵ | ۹ | ۱۴ | −۵ | ۸ |
| ۱۴ | هستودیانتهس ده ریو کوارتو | ۹ | ۱ | ۳ | ۵ | ۴ | ۱۱ | −۷ | ۶ |
| ۱۵ | آلدوسیوی | ۹ | ۱ | ۲ | ۶ | ۱۱ | ۱۶ | −۵ | ۵ |
تقابلهای قبلی
دپورتیوو ریسترا۰−۰گیمناسیا ام.
دپورتیوو ریسترا۰−۰گیمناسیا ام.
دپورتیوو ریسترا۰−۰گیمناسیا ام.
گیمناسیا ام.۱−۱دپورتیوو ریسترا
دپورتیوو ریسترا۱−۳گیمناسیا ام.










استودیانتس لاپلاتا
سن لورنزو
یونیون سانتافه
ینستیتوتو کوردوبا
سهنترال کوردوبا ده سانتیاگو
نهوهلس ولد بویس
یندهپهند. ریواداویا
ریورپلاته
ارگهنتینوس جیآراس
روساریو سهنترال
بهلگرانو کوردوبا
راسینگ
باراکاس سنترال
تیگره
سارمیهنتو جونین
اتلتیکو توکومان
آلدوسیوی
هستودیانتهس ده ریو کوارتو